下沙论坛 发表于 2010-12-17 15:23:28

杭州市区主要农贸市场价格对比表


杭州市物价局发布(http://www.hzjg.gov.cn) 采价日期:2010年12月16日
单位:元/500克

商品名称 规格、等级 万寿亭农贸市场 闸弄口农副产品综合市场 叶青兜农贸市场 东山农贸市场 茅廊巷农贸市场 和睦农副产品综合市场 东新农贸市场 松木场农副产品综合市场 察院前农贸市场 翠苑农贸市场
东北大米 一等,圆粒 2.8 2.5 2.6 2.9 3 2.8 2.6 2.5 2.4 2.5
江苏大米 一等 2.2 2.3 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3
黄豆 标准品 3.5 4 4 4.5 4 4.5 4 4 4 4
红小豆 一级 7.3 6.8 7 7.5 7 6 6.5 6 5.5 6.5
面粉 标准粉 1.7 2 2 1.9 1.8 1.8 1.8
1.8 1.8
青菜 一等 1.5 1.5 1.8 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1
大白菜 一等 1.5 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5 1.2 0.8 1.3 1
茄子 一等 3.5 4 4 4 3.8 3.5 3.5 2.5 3 3.5
萝卜 一等 1.3 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.2 1.5 1.5 1.2
菠菜 一等 3.5 3 4 2.5 2.8 3 2.5 3.5 2.5 2.5
芹菜 一等 3 3.5 3.5 3.5 3 3 2.5 3.5 2.3 2.5
青圆椒 一等 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.5 3.4 2.5 3 3
土豆 一等 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
茭白 一等 3.8 4 4 4 3.5 4 3.8 4 3 3.5
冬笋 一等 7 6.5 7.5 8 6 7 6.5 6.5 7.5 6
胡萝卜 一等 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.2
大蒜头 一等 9 9 9 10 10 7.5 9 10 8.5 9
生姜 一等 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5 7.5 8 7 7 7.5
豆腐干(散装) 杭州豆制品厂(散装) 6 6 6 6 6 6 6 5.8 6.5 6
豆腐 鸿光白玉(400g/盒) 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.5 1.3 1.3 1.5
全精肉 新鲜 12.5 13.5 13 13.5 13 12.5 13 13 13 13
无骨夹心肉 新鲜 11 11.5 11 11.5 11 10.5 12 11 12 11
牛肉 去骨统肉 18 17.5 17 19 17 17 18 18.5 19 18.5
鲜羊肉 新鲜带骨 22 20 19 22 18 18.5 20 20 20 19.5
猪大排 新鲜 12.5 13 14 13 13 12 13 12.5 14 13
鸡蛋 新鲜完整 5 4.8 4.8 5 4.8 4.6 5 4.8 5 5
活母鸡(草鸡) 只重1250克以上 10 10.5 10 11 9.5 11.5 11 10.5 10 10
麻鸭 只重1000克以上 13.5 14 14 14 14 13.5 13
14 13.5
活鳊鱼 条重250克以上 7 6.5 7 7.5 6.5 7 7 6.5 7 6.5
活鲫鱼 条重125克左右 7 7 7 7.5 6.5 7.3 7 7 8 7
活河虾 中等 43 48 40 43 50 45 45 45 50 44
黄鳝 中等 28 28 28 28 30 29 30 25 28 28
带鱼 条重200克以上 12.5 13.5 11 12 13 13 14 14 15 13
小黄鱼 中等大小 12 15 15 15 15 15 15 15 15 14.5
墨鱼 只重250克左右 15 15 15 16 15 16 16 15 17 15



http://web2.51.la:82/go.asp?svid=14&id=2595757&tpages=2&ttimes=13&tzone=8&tcolor=32&sSize=1280,1024&referrer=http%3A//zjnews.zjol.com.cn/&vpage=http%3A//zjnews.zjol.com.cn/05zjnews/system/2010/12/16/017170157.shtml
页: [1]
查看完整版本: 杭州市区主要农贸市场价格对比表