项目 | ||
年利率(%) | ||
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.72 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 2.07 | |
半年 | 2.61 | |
一年 | 3.06 | |
二年 | 3.69 | |
三年 | 4.41 | |
五年 | 4.95 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.07 | |
三年 | 2.61 | |
五年 | 3.06 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
二、协定存款 | 1.44 | |
三、通知存款 | . | |
一天 | 1.08 | |
七天 | 1.62 |
(责任编辑:陈云) |
欢迎光临 下沙论坛 (http://bbs.xiasha.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |