06-07 | 排名 | 城市 | 行政级别 | 所属省 |
0 | 1 | 杭州 | 省会城市 | 浙江 |
1 | 2 | 上海 | 直辖市 | 上海 |
6 | 3 | 南京 | 省会城市 | 江苏 |
0 | 4 | 无锡 | 地级市 | 江苏 |
1 | 5 | 苏州 | 地级市 | 江苏 |
-4 | 6 | 北京 | 直辖市 | 北京 |
1 | 7 | 广州 | 省会城市 | 广东 |
-3 | 8 | 宁波 | 计划单列市 | 浙江 |
-2 | 9 | 大连 | 计划单列市 | 辽宁 |
1 | 10 | 佛山 | 地级市 | 广东 |
3 | 11 | 常州 | 地级市 | 江苏 |
0 | 12 | 深圳 | 计划单列市 | 广东 |
0 | 13 | 绍兴 | 地级市 | 浙江 |
1 | 14 | 成都 | 省会城市 | 四川 |
-5 | 15 | 天津 | 直辖市 | 天津 |
5 | 16 | 福州 | 省会城市 | 福建 |
-1 | 17 | 青岛 | 计划单列市 | 山东 |
5 | 18 | 金华 | 地级市 | 浙江 |
0 | 19 | 东莞 | 地级市 | 广东 |
2 | 20 | 泉州 | 地级市 | 福建 |
8 | 21 | 镇江 | 地级市 | 江苏 |
3 | 22 | 武汉 | 省会城市 | 湖北 |
-3 | 23 | 台州 | 地级市 | 浙江 |
-6 | 24 | 沈阳 | 省会城市 | 辽宁 |
3 | 25 | 中山 | 地级市 | 广东 |
-9 | 26 | 温州 | 地级市 | 浙江 |
6 | 27 | 烟台 | 地级市 | 山东 |
8 | 28 | **** | 地级市 | 广东 |
5 | 29 | 厦门 | 计划单列市 | 福建 |
2 | 30 | 嘉兴 | 地级市 | 浙江 |
8 | 31 | 扬州 | 地级市 | 江苏 |
13 | 32 | 江门 | 地级市 | 广东 |
-6 | 33 | 珠海 | 地级市 | 广东 |
-10 | 34 | 湖州 | 地级市 | 浙江 |
3 | 35 | 芜湖 | 地级市 | 安徽 |
-10 | 36 | 长沙 | 省会城市 | 湖南 |
25 | 37 | 南通 | 地级市 | 江苏 |
4 | 38 | 上虞 | 县级市 | 浙江 |
1 | 39 | 长春 | 省会城市 | 吉林 |
-10 | 40 | 重庆 | 直辖市 | 重庆 |
-10 | 41 | 包头 | 地级市 | 内蒙古 |
-7 | 42 | 济南 | 省会城市 | 山东 |
11 | 43 | 江阴 | 县级市 | 江苏 |
-7 | 44 | 南昌 | 省会城市 | 江西 |
-2 | 45 | 惠州 | 地级市 | 广东 |
14 | 46 | 义乌 | 县级市 | 浙江 |
12 | 47 | 徐州 | 地级市 | 江苏 |
5 | 48 | 合肥 | 省会城市 | 安徽 |
19 | 49 | 溧阳 | 县级市 | 江苏 |
-4 | 50 | 吴江 | 县级市 | 江苏 |
-10 | 51 | 湛江 | 地级市 | 广东 |
0 | 52 | 张家港 | 县级市 | 江苏 |
-4 | 53 | 昆山 | 县级市 | 江苏 |
10 | 54 | 淄博 | 地级市 | 山东 |
10 | 55 | 慈溪 | 县级市 | 浙江 |
-6 | 56 | 郑州 | 省会城市 | 河南 |
-6 | 57 | 哈尔滨 | 省会城市 | 黑龙江 |
22 | 58 | 太仓 | 县级市 | 江苏 |
12 | 59 | 增城 | 县级市 | 广东 |
12 | 60 | 常熟 | 县级市 | 江苏 |
12 | 61 | 呼和浩特 | 省会城市 | 内蒙古 |
-5 | 62 | 秦皇岛 | 地级市 | 河北 |
-16 | 63 | 太原 | 省会城市 | 山西 |
-20 | 64 | 西安 | 省会城市 | 陕西 |
new | 65 | 十堰 | 地级市 | 湖北 |
12 | 66 | 海宁 | 县级市 | 浙江 |
8 | 67 | 株洲 | 地级市 | 湖南 |
13 | 68 | 诸暨 | 县级市 | 浙江 |
-6 | 69 | 威海 | 地级市 | 山东 |
-1 | 70 | 余姚 | 县级市 | 浙江 |
3 | 71 | 济宁 | 地级市 | 山东 |
-17 | 72 | 乌鲁木齐 | 省会城市 | 新疆 |
20 | 73 | 丹阳 | 县级市 | 江苏 |
14 | 74 | 富阳 | 县级市 | 浙江 |
-8 | 75 | 宜兴 | 县级市 | 江苏 |
7 | 76 | 舟山 | 地级市 | 浙江 |
5 | 77 | 温岭 | 县级市 | 浙江 |
22 | 78 | 潍坊 | 地级市 | 山东 |
-31 | 79 | 吉林 | 地级市 | 吉林 |
-10 | 80 | 东营 | 地级市 | 山东 |
new | 81 | 临沂 | 地级市 | 山东 |
new | 82 | 石狮 | 县级市 | 福建 |
new | 83 | 盐城 | 地级市 | 江苏 |
-26 | 84 | 昆明 | 省会城市 | 云南 |
0 | 85 | 唐山 | 地级市 | 河北 |
12 | 86 | 海门 | 县级市 | 江苏 |
2 | 87 | 洛阳 | 地级市 | 河南 |
new | 88 | 德州 | 地级市 | 山东 |
new | 89 | 龙口 | 县级市 | 山东 |
new | 90 | 桐乡 | 县级市 | 浙江 |
-15 | 91 | 石家庄 | 省会城市 | 河北 |
-31 | 92 | 海口 | 省会城市 | 海南 |
-9 | 93 | 岳阳 | 地级市 | 湖南 |
0 | 94 | 莆田 | 地级市 | 福建 |
new | 95 | 平湖 | 县级市 | 浙江 |
0 | 96 | 连云港 | 地级市 | 江苏 |
new | 97 | 马鞍山 | 地级市 | 安徽 |
new | 98 | 新乡 | 地级市 | 河南 |
new | 99 | 辽阳 | 地级市 | 辽宁 |
new | 100 | 枣庄 | 地级市 | 山东 |
可能用 ===3 这个样子比 一3 形象一点
有个地区名了还有县级,这排行真强
有杭州还排了个富阳,有台州还排了个温岭。。
有个地区名了还有县级,这排行真强
有杭州还排了个富阳,有台州还排了个温岭。。
| |
不同意
0 | 13 | 绍兴 | 地级市 | 浙江 |
你家乡不是土星类么
| |
是因为杭州并了 萧山和余杭,才够排的上第一!杭州工业的主力是萧山和余杭, 对于杭州城区.完全只能算是个旅游城市!
居然有我家乡呀
意外意外...
诶
我家那破地方竟然都有??
是因为杭州并了 萧山和余杭,才够排的上第一!杭州工业的主力是萧山和余杭, 对于杭州城区.完全只能算是个旅游城市!
主要还是萧山,强的,太强,06年工业总产值 2500亿...并了萧山区,又拿下萧山的滨江区,杭州主城区的规模又可以扩向钱江时代..杭州定位本来就是浙江的旅游中心,东方硅谷,浙江教育文化中心...
但浙江和其他省份不同的是,有巨大的民营资金支撑着自己的省城,杭州是民营砌成的一座城市...
欢迎光临 下沙论坛 (http://bbs.xiasha.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |