下沙论坛
标题: 美国网站最新排行榜TOP 50 雅虎已沦为第三 [打印本页]
作者: 煎饼 时间: 2008-6-14 17:53
标题: 美国网站最新排行榜TOP 50 雅虎已沦为第三
美国网站流量排行榜主要有两个数据,一个是comScore,一个是Nielson.两者数据不尽相同,排名也有差异.不过,不管是谁的数据,都有一个共 同的结果:一直到2007年,曾经一直是排行第一的Yahoo已经彻底失去了冠军的宝座.comScore的数据是Google第一,Yahoo第二,微 软第三.而Nielson的数据显示,Google第一,微软第二,Yahoo已经沦为第三.
6 k q% z- \( I9 H/ C
+ }' U6 f: L3 z' B/ h7 J
6 r1 ` ~- m2 R$ T总之,Google、微软、Yahoo、拥有AOL的时代华纳、拥有Myspace的新闻集团下的FOX,以及eBay、Amazon以及维基百科,成为互联网世界的领先者.这个格局已经初步形成.7 b/ Z* T* S; R1 z7 Y1 X4 G
" j& |5 P- @# E2 p1 ^! o2 `2 K
1 ?1 X1 b- Z6 X8 W* K/ S2 B4 p4 L排名 | 公司名称 | 访问量, 000 |
| Total Internet | 190,728 |
1 | Google Sites | 141,080 |
2 | Yahoo! Sites | 140,613 |
3 | Microsoft Sites | 121,213 |
4 | AOL LLC | 111,277 |
5 | Fox Interactive Media | 87,527 |
6 | eBay | 80,903 |
7 | Wikipedia Sites | 58,812 |
8 | Amazon Sites | 58,057 |
9 | Ask Network | 54,086 |
10 | Time Warner - Excluding AOL | 52,544 |
11 | Apple Inc. | 47,849 |
12 | New York Times Digital | 47,250 |
13 | Viacom Digital | 44,772 |
14 | Facebook.com | 35,652 |
15 | Weather Channel, The | 34,913 |
16 | Glam Media | 34,684 |
17 | CNET Networks | 32,370 |
18 | Superpages.com Network | 30,564 |
19 | Adobe Sites | 30,557 |
20 | craigslist, inc. | 30,344 |
21 | AT&T, Inc. | 29,863 |
22 | Wal-Mart | 29,221 |
23 | Target Corporation | 29,082 |
24 | Verizon | 27,748 |
25 | CBS Corporation | 25,286 |
26 | Disney Online | 25,171 |
27 | Shopzilla.com Sites | 25,154 |
28 | Gorilla Nation | 25,045 |
29 | Comcast Corporation | 24,192 |
30 | CareerBuilder LLC | 23,942 |
31 | Bank of America | 23,906 |
32 | United Online, Inc | 23,824 |
33 | Expedia Inc | 23,531 |
34 | IRS.gov | 23,354 |
35 | Yellowpages.com Network | 23,168 |
36 | Gannett Sites | 23,128 |
37 | Photobucket.com LLC | 22,551 |
38 | ESPN | 21,423 |
39 | Monster Worldwide | 20,860 |
40 | iVillage.com | 19,955 |
41 | WebMD Health | 19,852 |
42 | Atrinsic, Inc. | 19,792 |
43 | Demand Media | 19,758 |
44 | Real.com Network | 19,291 |
45 | E.W. Scripps | 19,263 |
46 | WordPress | 18,570 |
47 | Cox Enterprises Inc. | 18,404 |
48 | Answers.com Sites | 18,109 |
49 | NBC Universal | 17,692 |
50 | WorldNow - ABC Owned Sites | 17,564 |
Source: comScore |
# t5 { K: \$ c6 w/ e
) [' ]. E! K- s9 j- A! \( Z1 H
Parent | Audience, 000 | Time Per
$ {) u/ O6 z9 y6 [9 ~Person( G, B i2 n5 H' H
(hh:mm:ss) |
1. Google | 128,188 | 1:46:39 |
2. Microsoft | 122,059 | 2:17:01 |
3. Yahoo! | 117,065 | 3:08:40 |
4. Time Warner | 105,566 | 3:40:04 |
5. News Corp. Online | 76,453 | 1:49:21 |
6. eBay | 67,047 | 1:52:41 |
7. InterActiveCorp | 64,098 | 0:21:27 |
8. Wikimedia Foundation | 56,259 | 0:17:51 |
9. Amazon | 55,677 | 0:26:30 |
10. Walt Disney Internet Group | 49,721 | 0:43:05 |
Source: Nielsen |
作者: wrf321 时间: 2009-3-25 12:38
标题: 浙大求是电脑下沙事业
部。主要经营:电脑外包服务。打印机、传真机、复印机维修和耗材。电脑销售。3 r5 h0 L2 Z S
4 K; e- i( T* y& d6 n% r% }" e联想、HP 代理商。联系电话:86840301,联系人:王根弟 24小时服务:13567116754
欢迎光临 下沙论坛 (http://bbs.xiasha.cn/) |
Powered by Discuz! X3.3 |