专业名称 | 专业 类别 | 学历层次 | 招生计划 | 5 i* t1 K( ^/ C* o1 m 说 明 | |||||
刑事执行 | 法律 | 高职(专科) | 260 | 文科 | 130 | 1.报考该栏目专业的考生均需参加公安警察院校招生面试、心理及体能测试且合格,具体办法按省招生委员会与省公安厅联合下发的文件进行;& q% v% I' D( [2 B; x 2.需填报第三批提前录取的专业志愿;% g, X+ N' L* u( l; x& d' r* T* ] 3.女生比例不超过10%。 | |||
理科 | 130 | ||||||||
行政执行 | 法律 | 高职(专科) | 40 | 文科 | 20 | ||||
理科 | 20 | ||||||||
在第三批提前录取的计划合计 | 300 | 文科 | 150 | ||||||
理科 | 150 | ||||||||
社区矫正 | 法律 | 高职(专科) | 40 | 文科 | 20 | 1.该栏目专业均安排在第三批进行招生;" m3 N: J% u3 C* ^ 2.报考该栏目专业的考生,无需参加公安警察院校招生面试、心理及体能测试; 3.其招生考试办法、志愿填报等按同批次普通高校招生考试办法执行。 | |||
理科 | 20 | ||||||||
司法警务 | 法律 | 高职(专科) | 20 | 文科 | 20 | ||||
法律文秘 | 法律 | 高职(专科) | 40 | 文科 | 40 | ||||
法律事务 | 法律 | 高职(专科) | 37 | 文科 | 37 | ||||
安全技术管理 | 环保.气象与安全 | 高职(专科) | 35 | 理科 | 35 | ||||
安全防范技术 | 法律 | 高职(专科) | 77 | 理科 | 77 | ||||
消防工程技术 | 土建 | 高职(专科) | 35 | 理科 | 35 | ||||
司法信息安全 | 法律 | 高职(专科) | 30 | 理科 | 30 | ||||
计算机 网络技术 | 电子 信息 | 高职(专科) | 35 | 理科 | 35 | ||||
计算机 信息管理 | 电子 信息 | 高职(专科) | 20 | 理科 | 20 | ||||
在第三批录取的计划合计 | 369 | 文科 | 117 | ||||||
理科 | 252 | ||||||||
安全保卫 | 公安 | 高职(专科) | 100 | 50(三校生) 50(士兵试点) | 已报考2011年高等职业教育(单考单招)招生其它类(安全防范)的考生方可报考。士兵试点招考办法以省教育考试院公布的为准。 | ||||
计算机信息管理 | 电子信息 | 高职(专科) | 50 | 50(三校生) | 已报考2011年高等职业教育(单考单招)招生计算机类的考生方可报考。 | ||||
计算机网络技术 | 电子信息 | 高职(专科) | 50 | 50(三校生) | |||||
在单考单招录取的计划合计 | 200 |
| |||||||
总计 | 869 | 文科 | 267 | ||||||
理科 | 402 | ||||||||
单考单招 | 200 | ||||||||
备注:以上数据为学院正式编报情况,具体招生计划以省教育考试院正式下达、公布的为准。 |
欢迎光临 下沙论坛 (http://bbs.xiasha.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |