日期:2011-07-07 |
项目 | 年利率(%) | |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.50 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 3.10 | |
半年 | 3.30 | |
一年 | 3.50 | |
二年 | 4.40 | |
三年 | 5.00 | |
五年 | 5.50 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息) b/ G# \% v6 n) {5 N; s$ h | ||
一年 | 3.10 | |
三年 | 3.30 | |
五年 | 3.50 | |
3.定活两便% g4 r1 i0 p4 L2 \ | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
二、协定存款 | 1.31 | |
三、通知存款 | . | |
一天8 B9 P4 X$ E2 M' e | 0.95 | |
七天2 }- Y, `% b. f$ S | 1.49 |
注:人民银行历次存款利息调整对照表 ( k* H, p! b! M, h' ?$ v |
欢迎光临 下沙论坛 (http://bbs.xiasha.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |