下沙论坛
标题: 沪指暴跌超7%失守4200 创7年来最大跌幅 历史上沪指跌幅点位超200点一览表 [打印本页]
作者: 煎饼 时间: 2015-6-26 17:19
标题: 沪指暴跌超7%失守4200 创7年来最大跌幅 历史上沪指跌幅点位超200点一览表
% t; q' L# a( ^* L5 Y O$ f2 O
周五沪指大幅低开,盘中破4500、4400、4300、4200四大整数关口,创出7年以来最大跌幅;创业板盘中跌破3200、3100、3000点,创出史上最大跌幅。截至收盘,沪指跌7.40%,报4192.87点;深成指跌8.24%,报14398.79点;创业板跌8.91%,报2920.71点。
/ T' g- D4 \1 P2 |! o# W) {2015-06-26
/ o/ H8 z+ U: s/ v! t3 E% o3 |/ K8 {
& J( z4 ?5 v0 O7 G+ u# R6 V1990年12月19日以来上证综指跌幅点位超过200点一览表:
: q) w0 u" K; R! R. N
日期 | 涨跌幅(%) | 涨跌点位 |
2007-2-27 | -8.84 | -268.81 |
2007-5-30 | -6.50 | -281.84 |
2007-6-4 | -8.26 | -330.34 |
2007-7-5 | -5.25 | -200.29 |
2007-9-11 | -4.51 | -241.32 |
2007-10-18 | -3.50 | -211.00 |
2007-10-25 | -4.80 | -280.72 |
2007-11-8 | -4.85 | -271.76 |
2007-11-22 | -4.41 | -230.06 |
2008-1-21 | -5.14 | -266.08 |
2008-1-22 | -7.22 | -354.68 |
2008-1-28 | -7.19 | -342.39 |
2008-6-10 | -7.73 | -257.34 |
2015-1-19 | -7.70 | -260.14 |
2015-5-28 | -6.50 | -321.45 |
2015-6-19 | -6.42 | -306.99 |
1 C5 g- W% ~5 M+ j4 q% z4 V1990年12月19日以来上证综指跌幅超过7%一览表:
, [4 w1 i- r/ x0 G3 g1 N日期 | 涨跌幅(%) | 涨跌 |
1992-5-26 | -8.46 | -120.22 |
1992-5-27 | -8.31 | -108.18 |
1992-6-3 | -7.18 | -81.95 |
1992-8-11 | -10.44 | -100.68 |
1992-8-12 | -9.52 | -82.20 |
1992-9-8 | -8.92 | -62.71 |
1992-10-22 | -7.84 | -45.90 |
1992-10-26 | -9.43 | -52.79 |
1992-10-27 | -11.18 | -56.66 |
1992-12-9 | -10.28 | -77.49 |
1992-12-10 | -7.57 | -51.22 |
1993-2-24 | -7.49 | -102.40 |
1993-3-1 | -10.46 | -140.15 |
1993-3-22 | -11.75 | -138.07 |
1993-5-4 | -8.21 | -111.08 |
1993-5-24 | -10.30 | -117.84 |
1993-12-20 | -13.08 | -117.91 |
1994-7-28 | -8.43 | -31.29 |
1994-8-9 | -12.67 | -90.22 |
1994-9-7 | -7.30 | -73.35 |
1994-9-29 | -8.00 | -73.01 |
1994-10-5 | -10.71 | -84.73 |
1994-10-13 | -10.64 | -75.63 |
1994-10-17 | -7.14 | -47.41 |
1994-10-26 | -7.82 | -58.21 |
1994-11-4 | -7.05 | -50.59 |
1995-5-23 | -16.39 | -147.12 |
1996-4-30 | -7.78 | -57.46 |
1996-11-21 | -7.31 | -74.15 |
1996-12-16 | -9.91 | -110.02 |
1996-12-17 | -9.44 | -94.44 |
1996-12-19 | -7.23 | -70.31 |
1997-2-18 | -8.91 | -87.56 |
1997-5-16 | -7.18 | -101.75 |
1997-5-22 | -8.83 | -119.66 |
1998-8-17 | -8.36 | -97.62 |
1999-7-1 | -7.61 | -128.64 |
2007-2-27 | -8.84 | -268.81 |
2007-6-4 | -8.26 | -330.34 |
2008-1-22 | -7.22 | -354.68 |
2008-1-28 | -7.19 | -342.39 |
2008-6-10 | -7.73 | -257.34 |
2015-1-19 | -7.70 | -260.14 |
9 {) @" h5 r9 N5 L
欢迎光临 下沙论坛 (http://bbs.xiasha.cn/) |
Powered by Discuz! X3.3 |