浙江省 | |||||||
年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
文科 | 省划定分数线 | 275 | 249 | 271 | 292 | ||
我院录取最低分 | 367 | 381 | 389 | 375 | |||
理科 | 省划定分数线 | 271 | 294 | 279 | 288 | ||
我院录取最低分 | 352 | 376 | 363 | 372 | |||
中职 生源 | 商业类 | 省划定分数线 | 248 | 403 | 389 | 336 | |
我院录取最低分 | 498 | 560 | 552 | 570 | |||
财会类 | 省划定分数线 | 265 | 397 | 441 | 479 | ||
我院录取最低分 | 569 | 580 | 586 | 575 | |||
外贸类 | 省划定分数线 | 309 | 458 | 427 | 326 | ||
我院录取最低分 | 572 | 607 | 594 | 604 | |||
计算机类 | 省划定分数线 | 209 | 287 | 290 | 253 | ||
我院录取最低分 | 219 | 464 | 522 | 514 | |||
文秘类 | 省划定分数线 | 277 | 393 | 387 | 386 | ||
我院录取最低分 | 517 | 577 | 567 | 579 | |||
其他类(退役士兵) | 省划定分数线 | 148 | 111 | 110 | 110 | ||
我院录取最低分 | 165 | 112 | 113 | 112 | |||
中外合作 (院校代码:0224) | 文科 | 省划定分数线 | 271 | 292 | |||
我院录取最低分 | 356 | 371 | |||||
理科 | 省划定分数线 | 279 | 288 | ||||
我院录取最低分 | 326 | 349 | |||||
福建省 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 310 | 251 | 227 | 357 | ||
我院录取最低分 | 454 | 438 | 390 | 461 | |||
理科 | 省划定分数线 | 220 | 223 | 201 | 246 | ||
我院录取最低分 | 435 | 246 | 370 | 350 | |||
安徽省 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||
我院录取最低分 | 491 | 516 | 470 | 480 | |||
备注:2014年文科补录最低分478分 | |||||||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||
我院录取最低分 | 435 | 429 | 394 | 420 | |||
备注:2014年理科补录最低分405分 | |||||||
广西省 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 210 | 200 | 200 | 200 | ||
我院录取最低分 | 447 | 457 | 391 | 459 | |||
理科 | 省划定分数线 | 210 | 200 | 200 | 200 | ||
我院录取最低分 | 394 | 414 | 393 | 403 | |||
陕西省 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 300 | 240 | 200 | 273 | ||
我院录取最低分 | 392 | 365 | 412 | 430 | |||
备注:2014年文科补录最低分404分 | |||||||
理科 | 省划定分数线 | 280 | 200 | 150 | 256 | ||
我院录取最低分 | 350 | 325 | 327 | 384 | |||
备注:2014年理科补录最低分382分 | |||||||
山东省 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
我院录取最低分 | 390 | 363 | 481 | 510 | |||
理科 | 省划定分数线 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
我院录取最低分 | 338 | 404 | 455 | 475 | |||
备注:2014年理科补录最低分465分 | |||||||
四川省 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 415 | 405 | 443 | 200 | ||
我院录取最低分 | 432 | 423 | 480 | 489 | |||
理科 | 省划定分数线 | 360 | 392 | 413 | 180 | ||
我院录取最低分 | 400 | 408 | 458 | 458 | |||
重庆市(专一) | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 306 | 390 | 236 | 234 | ||
我院录取最低分 | 388 | 397 | 252 | 283 | |||
理科 | 省划定分数线 | 305 | 361 | 228 | 213 | ||
我院录取最低分 | 396 | 418 | 274 | 285 | |||
江西省 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 260 | 210 | 180 | 190 | ||
我院录取最低分 | 434 | 446 | 407 | 421 | |||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 180 | 190 | ||
我院录取最低分 | 397 | 414 | 377 | 428 | |||
江苏省 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 185 | 170 | 185 | 190 | ||
我院录取最低分 | 273 | 173 | 246 | 261 | |||
理科 | 省划定分数线 | 185 | 180 | 185 | 190 | ||
我院录取最低分 | 268 | 250 | 279 | 274 | |||
湖南省 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 205 | 205 | 200 | 200 | ||
我院录取最低分 | 488 | 482 | 480 | 456 | |||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
我院录取最低分 | 424 | 364 | 397 | 419 | |||
河南省 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 200 | 190 | 200 | 200 | ||
我院录取最低分 | 374 | 354 | 406 | 419 | |||
理科 | 省划定分数线 | 200 | 190 | 200 | 200 | ||
我院录取最低分 | 325 | 242 | 349 | 417 | |||
甘肃省 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 320 | 300 | 270 | 345 | ||
我院录取最低分 | 374 | 356 | 377 | 448 | |||
理科 | 省划定分数线 | 260 | 240 | 220 | 220 | ||
我院录取最低分 | 270 | 305 | 311 | 389 | |||
备注:2014年理科补录最低分387分 | |||||||
广东省(第三批A线) | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
文科 | 省划定分数线 | 439 | 445 | 430 | 425 | ||
我院录取最低分 | 475 | 498 | 500 | 504 | |||
理科 | 省划定分数线 | 383 | 400 | 400 | 400 | ||
我院录取最低分 | 425 | 480 | 476 | 468 | |||
河北省 | |||||||
2014 | |||||||
文科 | 省划定分数线 | 200 | |||||
我院录取最低分 | 386 | ||||||
备注:2014年文科补录最低分370分 | |||||||
理科 | 省划定分数线 | 200 | |||||
我院录取最低分 | 358 | ||||||
7.97 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下沙币 -1 元
欢迎光临 下沙论坛 (http://bbs.xiasha.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |