学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 022 | 广告学(中外合作办学)(品牌传播) | 6 | 594 | 53939 |
0008 | 浙江理工大学(省重点建设高校) | 028 | 服装设计与工程(中外合作办学) | 13 | 593 | 55268 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 017 | 药学类 | 1 | 601 | 46612 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 021 | 信息管理与信息系统 | 25 | 592 | 55882 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 022 | 护理学 | 433 | 577 | 72041 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 023 | 助产学 | 7 | 594 | 54128 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 024 | 公共管理类 | 187 | 583 | 65989 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 501 | 护理 | 130 | 525 | 129077 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 502 | 眼视光技术 | 60 | 533 | 120439 |
0010 | 浙江海洋大学 | 001 | 海洋科学类 | 71 | 581 | 67385 |
0010 | 浙江海洋大学 | 002 | 生物科学 | 25 | 583 | 65390 |
0010 | 浙江海洋大学 | 003 | 环境科学与工程 | 32 | 580 | 69029 |
0010 | 浙江海洋大学 | 004 | 海洋资源与环境 | 35 | 579 | 70343 |
0010 | 浙江海洋大学 | 006 | 药学 | 60 | 582 | 66547 |
0010 | 浙江海洋大学 | 007 | 电气类 | 45 | 577 | 72026 |
0010 | 浙江海洋大学 | 008 | 机械类 | 37 | 577 | 71994 |
0010 | 浙江海洋大学 | 009 | 船舶与海洋工程 | 32 | 574 | 75213 |
0010 | 浙江海洋大学 | 010 | 海洋工程与技术 | 13 | 581 | 68092 |
0010 | 浙江海洋大学 | 011 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 15 | 563 | 87786 |
0010 | 浙江海洋大学 | 012 | 能源与动力工程 | 20 | 581 | 67556 |
0010 | 浙江海洋大学 | 013 | 土木工程 | 36 | 575 | 73890 |
0010 | 浙江海洋大学 | 014 | 港口航道与海岸工程 | 27 | 577 | 71891 |
0010 | 浙江海洋大学 | 015 | 轮机工程(船机修造方向) | 8 | 574 | 75728 |
0010 | 浙江海洋大学 | 016 | 交通管理 | 20 | 581 | 67914 |
0010 | 浙江海洋大学 | 019 | 化学工程与工艺 | 30 | 577 | 71825 |
0010 | 浙江海洋大学 | 020 | 油气储运工程 | 39 | 571 | 78251 |
0010 | 浙江海洋大学 | 021 | 海洋油气工程 | 9 | 575 | 73835 |
0010 | 浙江海洋大学 | 022 | 安全工程 | 12 | 578 | 70516 |
0010 | 浙江海洋大学 | 023 | 数学与应用数学(师范) | 30 | 592 | 55400 |
0010 | 浙江海洋大学 | 024 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 588 | 60380 |
0010 | 浙江海洋大学 | 025 | 物理学(师范) | 10 | 587 | 60845 |
0010 | 浙江海洋大学 | 026 | 计算机科学与技术 | 36 | 590 | 58286 |
0010 | 浙江海洋大学 | 027 | 经济学 | 44 | 585 | 63179 |
0010 | 浙江海洋大学 | 028 | 财务管理 | 57 | 586 | 62400 |
0010 | 浙江海洋大学 | 029 | 行政管理 | 41 | 586 | 61920 |
0010 | 浙江海洋大学 | 030 | 物流管理 | 25 | 582 | 66390 |
0010 | 浙江海洋大学 | 031 | 旅游管理 | 13 | 584 | 64799 |
0010 | 浙江海洋大学 | 033 | 汉语言文学(师范) | 2 | 594 | 53518 |
0010 | 浙江海洋大学 | 035 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 17 | 588 | 59755 |
0010 | 浙江海洋大学 | 036 | 英语 | 24 | 591 | 57338 |
0010 | 浙江海洋大学 | 037 | 英语(师范) | 12 | 594 | 53984 |
0010 | 浙江海洋大学 | 038 | 商务英语 | 34 | 586 | 62405 |
0010 | 浙江海洋大学 | 039 | 水产养殖学 | 15 | 579 | 70204 |
0010 | 浙江海洋大学 | 040 | 食品科学与工程 | 43 | 579 | 70267 |
0010 | 浙江海洋大学 | 041 | 食品质量与安全 | 22 | 580 | 69094 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 001 | 食品科学与工程 | 16 | 590 | 58361 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 002 | 食品质量与安全 | 23 | 588 | 59895 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 003 | 生态学(生态工程技术) | 23 | 589 | 58935 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 004 | 生物技术 | 25 | 586 | 61691 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 005 | 中药学 | 23 | 591 | 56945 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 006 | 生物制药 | 18 | 589 | 59055 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 007 | 地理信息科学 | 16 | 593 | 55110 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 008 | 测绘工程 | 4 | 593 | 54999 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 009 | 农业资源与环境 | 32 | 587 | 60769 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 010 | 环境科学与工程 | 57 | 586 | 62521 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 011 | 木材科学与工程(室内与家具设计) | 33 | 590 | 57979 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 012 | 木材科学与工程 | 29 | 587 | 61142 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 013 | 高分子材料与工程 | 22 | 587 | 60975 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 014 | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 585 | 63581 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 017 | 建筑学 | 20 | 592 | 55823 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 019 | 城乡规划 | 52 | 590 | 58158 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 020 | 旅游管理 | 16 | 588 | 59759 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 021 | 工商管理 | 40 | 592 | 56212 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 023 | 农林经济管理 | 19 | 592 | 55530 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 024 | 国际经济与贸易 | 21 | 592 | 56048 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 025 | 电子商务 | 27 | 589 | 59078 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 026 | 金融工程 | 41 | 590 | 57591 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 028 | 城市管理 | 27 | 589 | 59508 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 029 | 广告学 | 4 | 594 | 53538 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 031 | 文化产业管理(茶文化) | 22 | 589 | 58975 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 032 | 英语 | 20 | 593 | 54774 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 033 | 工业设计 | 41 | 588 | 60235 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 034 | 计算机科学与技术 | 39 | 594 | 54045 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 035 | 物联网工程 | 15 | 593 | 54723 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 036 | 电子信息工程 | 39 | 591 | 56855 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 037 | 信息管理与信息系统 | 23 | 591 | 57413 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 038 | 信息与计算科学 | 36 | 589 | 58603 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 039 | 应用统计学 | 38 | 588 | 59878 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 040 | 应用化学 | 28 | 585 | 62823 |
0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 041 | 林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) | 22 | 580 | 68545 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 004 | 中医康复学 | 11 | 594 | 53467 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 011 | 康复治疗学 | 37 | 592 | 56147 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 014 | 中草药栽培与鉴定 | 22 | 592 | 56328 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 015 | 食品卫生与营养学 | 38 | 590 | 58269 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 016 | 护理学 | 68 | 582 | 66190 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 017 | 助产学 | 43 | 588 | 60447 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 018 | 听力与言语康复学 | 82 | 585 | 63001 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 020 | 卫生检验与检疫 | 34 | 591 | 56445 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 021 | 医学实验技术 | 34 | 591 | 56824 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 022 | 生物科学 | 54 | 586 | 61831 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 023 | 医学信息工程 | 26 | 588 | 60008 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 024 | 公共事业管理 | 45 | 587 | 60814 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 025 | 健康服务与管理 | 45 | 585 | 63577 |
0013 | 中国计量大学 | 002 | 金融工程(中外合作办学) | 88 | 586 | 61714 |
0013 | 中国计量大学 | 018 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 94 | 587 | 61271 |
0014 | 浙江万里学院 | 001 | 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 30 | 543 | 109174 |
0014 | 浙江万里学院 | 002 | 广告学(中德2+2双学位班) | 60 | 541 | 111183 |
0014 | 浙江万里学院 | 003 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 30 | 544 | 108330 |
0014 | 浙江万里学院 | 005 | 计算机科学与技术(中美2+2双学位班) | 30 | 546 | 106576 |
0014 | 浙江万里学院 | 006 | 物流管理(中美2+2双学位班) | 30 | 539 | 113591 |
0014 | 浙江万里学院 | 007 | 电气工程及其自动化 | 65 | 549 | 103107 |
0014 | 浙江万里学院 | 008 | 电子信息工程 | 56 | 551 | 100291 |
0014 | 浙江万里学院 | 009 | 通信工程 | 46 | 548 | 104528 |
0014 | 浙江万里学院 | 010 | 物联网工程 | 40 | 550 | 101817 |
0014 | 浙江万里学院 | 011 | 机械电子工程 | 23 | 549 | 102826 |
0014 | 浙江万里学院 | 012 | 计算机科学与技术 | 59 | 552 | 99185 |
0014 | 浙江万里学院 | 013 | 软件工程 | 53 | 551 | 100409 |
0014 | 浙江万里学院 | 014 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 555 | 96103 |
0014 | 浙江万里学院 | 015 | 统计学 | 42 | 547 | 104743 |
0014 | 浙江万里学院 | 016 | 法学 | 105 | 556 | 94818 |
0014 | 浙江万里学院 | 017 | 公共事业管理 | 13 | 551 | 100429 |
0014 | 浙江万里学院 | 018 | 电子商务及法律 | 25 | 546 | 106253 |
0014 | 浙江万里学院 | 019 | 社会工作 | 30 | 545 | 106946 |
0014 | 浙江万里学院 | 020 | 财务管理 | 84 | 550 | 101712 |
0014 | 浙江万里学院 | 021 | 国际经济与贸易 | 70 | 548 | 104290 |
0014 | 浙江万里学院 | 022 | 国际商务 | 32 | 545 | 107373 |
0014 | 浙江万里学院 | 023 | 会计学 | 113 | 555 | 96414 |
0014 | 浙江万里学院 | 024 | 金融学 | 74 | 551 | 100316 |
0014 | 浙江万里学院 | 025 | 金融工程 | 35 | 545 | 106769 |
0014 | 浙江万里学院 | 026 | 会展经济与管理 | 35 | 558 | 92585 |
0014 | 浙江万里学院 | 027 | 生物技术 | 20 | 557 | 93717 |
0014 | 浙江万里学院 | 028 | 环境工程 | 30 | 550 | 102033 |
0014 | 浙江万里学院 | 029 | 环境科学 | 25 | 547 | 105086 |
0014 | 浙江万里学院 | 030 | 生物工程 | 30 | 549 | 102475 |
0014 | 浙江万里学院 | 031 | 生物制药 | 39 | 552 | 99296 |
0014 | 浙江万里学院 | 032 | 食品科学与工程 | 20 | 551 | 101116 |
0014 | 浙江万里学院 | 033 | 食品质量与安全 | 22 | 550 | 101551 |
0014 | 浙江万里学院 | 034 | 日语 | 40 | 555 | 96513 |
0014 | 浙江万里学院 | 035 | 商务英语 | 41 | 553 | 98629 |
0014 | 浙江万里学院 | 036 | 英语 | 80 | 562 | 89177 |
0014 | 浙江万里学院 | 037 | 汉语言文学 | 60 | 559 | 91660 |
0014 | 浙江万里学院 | 038 | 新闻传播学类 | 117 | 553 | 98934 |
0014 | 浙江万里学院 | 039 | 电子商务 | 71 | 545 | 107536 |
0014 | 浙江万里学院 | 040 | 物流管理 | 80 | 545 | 107414 |
0014 | 浙江万里学院 | 041 | 市场营销 | 47 | 544 | 108547 |
0014 | 浙江万里学院 | 042 | 工商管理 | 85 | 545 | 107109 |
0014 | 浙江万里学院 | 043 | 风景园林 | 30 | 550 | 102242 |
0014 | 浙江万里学院 | 044 | 建筑学 | 30 | 545 | 106921 |
0015 | 浙江科技学院 | 001 | 经济学类(中外合作办学) | 80 | 572 | 77770 |
0015 | 浙江科技学院 | 002 | 环境工程 | 29 | 580 | 69038 |
0015 | 浙江科技学院 | 003 | 机械类 | 117 | 576 | 73216 |
0015 | 浙江科技学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 580 | 68894 |
0015 | 浙江科技学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | 56 | 584 | 64646 |
0015 | 浙江科技学院 | 006 | 自动化类 | 78 | 577 | 72001 |
0015 | 浙江科技学院 | 007 | 机器人工程 | 44 | 586 | 62589 |
0015 | 浙江科技学院 | 008 | 土木工程 | 36 | 578 | 70631 |
0015 | 浙江科技学院 | 009 | 城乡规划 | 38 | 582 | 67065 |
0015 | 浙江科技学院 | 010 | 给排水科学与工程 | 30 | 577 | 72079 |
0015 | 浙江科技学院 | 011 | 建筑学 | 25 | 581 | 67806 |
0015 | 浙江科技学院 | 012 | 工程造价 | 30 | 582 | 66739 |
0015 | 浙江科技学院 | 013 | 土木类(中外合作办学) | 68 | 561 | 89925 |
0015 | 浙江科技学院 | 014 | 化工与制药类 | 58 | 575 | 74392 |
0015 | 浙江科技学院 | 015 | 生物工程 | 41 | 578 | 71303 |
0015 | 浙江科技学院 | 016 | 材料科学与工程 | 44 | 574 | 75055 |
0015 | 浙江科技学院 | 017 | 食品科学与工程 | 29 | 577 | 72352 |
0015 | 浙江科技学院 | 018 | 轻化工程 | 23 | 574 | 75439 |
0015 | 浙江科技学院 | 019 | 工业设计 | 22 | 584 | 64076 |
0015 | 浙江科技学院 | 020 | 服装设计与工程 | 30 | 582 | 66429 |
0015 | 浙江科技学院 | 022 | 管理科学与工程类 | 111 | 580 | 69110 |
0015 | 浙江科技学院 | 023 | 汉语言文学 | 29 | 589 | 59299 |
0015 | 浙江科技学院 | 024 | 信息与计算科学 | 36 | 585 | 62931 |
0015 | 浙江科技学院 | 025 | 应用物理学 | 14 | 577 | 72459 |
0015 | 浙江科技学院 | 026 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 589 | 59196 |
0015 | 浙江科技学院 | 027 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作办学) | 59 | 570 | 79635 |
0015 | 浙江科技学院 | 028 | 机械类(中德2+3联合培养) | 29 | 581 | 67559 |
0015 | 浙江科技学院 | 029 | 电气类(中德2+3联合培养) | 34 | 581 | 67974 |
0015 | 浙江科技学院 | 030 | 土木类(中德2+3联合培养) | 14 | 582 | 66621 |
0015 | 浙江科技学院 | 031 | 生物工程类(中德2+3联合培养) | 6 | 587 | 61132 |
0015 | 浙江科技学院 | 032 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 4 | 593 | 54345 |
0015 | 浙江科技学院 | 033 | 管理科学与工程类(中德2+3联合培养) | 6 | 589 | 59341 |
0015 | 浙江科技学院 | 034 | 英语 | 58 | 586 | 62476 |
0015 | 浙江科技学院 | 035 | 德语 | 23 | 590 | 58420 |
0015 | 浙江科技学院 | 037 | 电气类(中外合作办学) | 20 | 571 | 78813 |
0015 | 浙江科技学院 | 038 | 土木类(中外合作办学) | 19 | 570 | 79891 |
0015 | 浙江科技学院 | 039 | 经济学类 | 57 | 584 | 64569 |
0015 | 浙江科技学院 | 040 | 工商管理类 | 135 | 583 | 65065 |
0015 | 浙江科技学院 | 041 | 计算机类 | 110 | 590 | 58435 |
0015 | 浙江科技学院 | 042 | 电子信息类 | 141 | 584 | 64542 |
0017 | 嘉兴学院 | 001 | 经济学 | 45 | 581 | 67644 |
0017 | 嘉兴学院 | 002 | 会计学 | 102 | 584 | 64014 |
0017 | 嘉兴学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 48 | 575 | 73842 |
0017 | 嘉兴学院 | 004 | 金融学 | 48 | 579 | 69674 |
0017 | 嘉兴学院 | 005 | 财务管理 | 27 | 579 | 69734 |
0017 | 嘉兴学院 | 006 | 人力资源管理 | 22 | 576 | 72903 |
0017 | 嘉兴学院 | 007 | 市场营销 | 20 | 575 | 74518 |
0017 | 嘉兴学院 | 008 | 工商管理 | 15 | 577 | 72164 |
0017 | 嘉兴学院 | 009 | 信息管理与信息系统 | 21 | 574 | 75391 |
0017 | 嘉兴学院 | 010 | 应用统计学 | 26 | 574 | 75356 |
0017 | 嘉兴学院 | 011 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 579 | 69801 |
0017 | 嘉兴学院 | 012 | 数学与应用数学 | 16 | 586 | 62021 |
0017 | 嘉兴学院 | 013 | 网络工程 | 47 | 572 | 77631 |
0017 | 嘉兴学院 | 014 | 计算机科学与技术 | 60 | 577 | 72392 |
0017 | 嘉兴学院 | 015 | 金融数学 | 20 | 575 | 74577 |
0017 | 嘉兴学院 | 016 | 软件工程 | 40 | 575 | 74722 |
0017 | 嘉兴学院 | 017 | 法学类 | 52 | 582 | 67059 |
0017 | 嘉兴学院 | 018 | 英语 | 41 | 581 | 67849 |
0017 | 嘉兴学院 | 019 | 日语 | 26 | 578 | 71501 |
0017 | 嘉兴学院 | 021 | 护理学 | 80 | 571 | 78314 |
0017 | 嘉兴学院 | 022 | 药学 | 34 | 576 | 73721 |
0017 | 嘉兴学院 | 023 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 570 | 80112 |
0017 | 嘉兴学院 | 024 | 电气工程及其自动化 | 30 | 571 | 78310 |
0017 | 嘉兴学院 | 025 | 电子信息工程 | 25 | 572 | 77122 |
0017 | 嘉兴学院 | 026 | 车辆工程 | 10 | 568 | 81810 |
0017 | 嘉兴学院 | 027 | 材料成型及控制工程 | 10 | 567 | 82740 |
0017 | 嘉兴学院 | 028 | 机器人工程 | 10 | 574 | 75418 |
0017 | 嘉兴学院 | 029 | 化工与制药类 | 65 | 567 | 83330 |
0017 | 嘉兴学院 | 030 | 纺织工程 | 21 | 566 | 84778 |
0017 | 嘉兴学院 | 031 | 高分子材料与工程 | 12 | 569 | 81233 |
0017 | 嘉兴学院 | 032 | 轻化工程 | 9 | 566 | 84200 |
0017 | 嘉兴学院 | 033 | 建筑学 | 25 | 571 | 78954 |
0017 | 嘉兴学院 | 034 | 土木工程 | 10 | 569 | 80665 |
0017 | 嘉兴学院 | 035 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 | 570 | 79800 |
0017 | 嘉兴学院 | 036 | 工程管理 | 30 | 570 | 79702 |
0017 | 嘉兴学院 | 037 | 服装设计与工程 | 25 | 572 | 77400 |
0017 | 嘉兴学院 | 038 | 工业设计 | 24 | 572 | 78188 |
0017 | 嘉兴学院 | 042 | 物流管理 | 5 | 574 | 74995 |
0017 | 嘉兴学院 | 043 | 学前教育(师范) | 20 | 581 | 67286 |
0017 | 嘉兴学院 | 044 | 小学教育(师范) | 54 | 589 | 59371 |
0017 | 嘉兴学院 | 045 | 汉语言文学 | 38 | 583 | 65526 |
0017 | 嘉兴学院 | 501 | 商务英语 | 60 | 512 | 143097 |
0017 | 嘉兴学院 | 502 | 应用日语 | 60 | 509 | 145936 |
0017 | 嘉兴学院 | 503 | 会计 | 60 | 513 | 142137 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 002 | 软件工程 | 23 | 594 | 53766 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 003 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 594 | 53245 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 004 | 电子科学与技术 | 22 | 592 | 55445 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 005 | 电子信息类 | 114 | 588 | 59666 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 006 | 土木工程 | 28 | 590 | 58070 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 007 | 建筑学 | 12 | 589 | 58551 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 008 | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | 587 | 61610 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 009 | 机械类 | 69 | 584 | 64136 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 011 | 药学 | 28 | 590 | 57474 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 012 | 护理学 | 86 | 579 | 70399 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 013 | 资产评估 | 46 | 592 | 55825 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 014 | 金融学 | 8 | 594 | 53554 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 015 | 财务管理 | 17 | 594 | 54243 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 016 | 工商管理类 | 126 | 589 | 59006 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 018 | 新闻传播学类 | 47 | 592 | 55982 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 019 | 英语 | 12 | 594 | 54152 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 020 | 商务英语 | 24 | 592 | 56378 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 021 | 日语 | 9 | 593 | 55129 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 022 | 法学 | 26 | 593 | 54295 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 023 | 行政管理 | 30 | 590 | 58123 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 024 | 工业设计(中外合作办学) | 56 | 571 | 78909 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 025 | 金融学(中外合作办学) | 114 | 577 | 72132 |
0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 026 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 57 | 573 | 76657 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 001 | 金融学 | 53 | 580 | 68903 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 002 | 国际经济与贸易 | 42 | 579 | 69695 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 003 | 财务管理 | 70 | 580 | 68558 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 004 | 物流管理 | 40 | 575 | 74154 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 005 | 电子商务 | 39 | 576 | 72840 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 006 | 国际商务 | 53 | 577 | 72488 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 007 | 法学 | 52 | 584 | 64472 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 008 | 英语类 | 74 | 582 | 66466 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 009 | 日语 | 26 | 580 | 68538 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 010 | 新闻学 | 43 | 581 | 67794 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 011 | 网络与新媒体 | 56 | 582 | 66987 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 012 | 工业设计 | 37 | 576 | 72931 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 013 | 能源与环境系统工程 | 32 | 573 | 76498 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 014 | 机械工程 | 136 | 571 | 78413 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 015 | 电气工程及其自动化 | 39 | 576 | 73185 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 016 | 自动化 | 34 | 575 | 74465 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 017 | 电子信息工程 | 86 | 577 | 71811 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 018 | 计算机科学与技术 | 128 | 582 | 66508 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 019 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 581 | 67377 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 020 | 信息与计算科学 | 21 | 579 | 69958 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 021 | 土木工程 | 108 | 571 | 78966 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 022 | 高分子材料与工程 | 14 | 573 | 76851 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 023 | 化工与制药类 | 37 | 572 | 77622 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 024 | 生物工程 | 36 | 574 | 75225 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 025 | 金融学类(中外合作办学) | 41 | 567 | 83407 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 026 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 16 | 568 | 82338 |
0021 | 湖州师范学院 | 001 | 电子信息类 | 50 | 574 | 75422 |
0021 | 湖州师范学院 | 002 | 经济与贸易类 | 65 | 577 | 72130 |
0021 | 湖州师范学院 | 004 | 中国语言文学类 | 47 | 592 | 55998 |
0021 | 湖州师范学院 | 006 | 日语 | 6 | 588 | 59933 |
0021 | 湖州师范学院 | 007 | 俄语 | 5 | 585 | 63466 |
0021 | 湖州师范学院 | 008 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 594 | 53261 |
0021 | 湖州师范学院 | 009 | 物理学类 | 42 | 581 | 67713 |
0021 | 湖州师范学院 | 010 | 化学(师范) | 11 | 593 | 54745 |
0021 | 湖州师范学院 | 011 | 生物工程类 | 35 | 571 | 78514 |
0021 | 湖州师范学院 | 012 | 材料化学 | 11 | 574 | 75947 |
0021 | 湖州师范学院 | 013 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 578 | 70473 |
0021 | 湖州师范学院 | 014 | 电气工程及其自动化 | 10 | 574 | 75255 |
0021 | 湖州师范学院 | 015 | 建筑学 | 16 | 571 | 78794 |
0021 | 湖州师范学院 | 016 | 临床医学 | 41 | 592 | 55806 |
0021 | 湖州师范学院 | 017 | 口腔医学 | 16 | 593 | 54657 |
0021 | 湖州师范学院 | 018 | 护理学 | 19 | 575 | 74070 |
0021 | 湖州师范学院 | 019 | 公共管理类 | 37 | 586 | 62244 |
0021 | 湖州师范学院 | 020 | 应用心理学(师范) | 3 | 591 | 56704 |
0021 | 湖州师范学院 | 023 | 教育技术学(师范) | 5 | 588 | 59651 |
0021 | 湖州师范学院 | 028 | 知识产权 | 18 | 579 | 69447 |
0021 | 湖州师范学院 | 029 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 584 | 64785 |
0021 | 湖州师范学院 | 030 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 5 | 584 | 64929 |
0021 | 湖州师范学院 | 031 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 60 | 568 | 81749 |
0021 | 湖州师范学院 | 501 | 学前教育(师范) | 150 | 514 | 141205 |
0022 | 绍兴文理学院 | 003 | 外国语言文学类 | 98 | 588 | 59850 |
0022 | 绍兴文理学院 | 004 | 数学与应用数学(师范) | 72 | 589 | 58757 |
0022 | 绍兴文理学院 | 005 | 科学教育(师范) | 74 | 588 | 60364 |
0022 | 绍兴文理学院 | 006 | 思想政治教育(师范) | 17 | 592 | 56228 |
0022 | 绍兴文理学院 | 007 | 中国语言文学类 | 26 | 590 | 57911 |
0022 | 绍兴文理学院 | 008 | 工商管理 | 107 | 577 | 71706 |
0022 | 绍兴文理学院 | 009 | 会计学 | 128 | 580 | 68895 |
