科类名称 | 院校% m! t1 y' Z6 b) @$ t, o
代码 | 院校名称 | 专业! |6 h. L4 Y# L$ \4 J
代码 | 专业名称 | 投档8 l @; l, R+ J1 ]) ?
最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 0010 | 浙江海洋大学 | 601 | 机械电子工程(本科) | 546 | 01 -00064 |
机械类 | 0013 | 中国计量大学 | 601 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) | 541 | 01 -00117 |
机械类 | 0013 | 中国计量大学 | 602 | 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术)(本科) | 540 | 01 -00135 |
机械类 | 0015 | 浙江科技学院 | 601 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(本科) | 535 | 01 -00228 |
机械类 | 0015 | 浙江科技学院 | 602 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) | 532 | 01 -00286 |
机械类 | 0024 | 温州大学 | 601 | 机械工程(机械设计和制造)(本科) | 535 | 01 -00226 |
机械类 | 0024 | 温州大学 | 602 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 533 | 01 -00262 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 601 | 航海技术 | 478 | 01 -02035 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 602 | 船舶工程技术 | 478 | 01 -02050 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 603 | 智能控制技术 | 488 | 01 -01713 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 604 | 飞机机电设备维修 | 482 | 01 -01929 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 605 | 城市轨道交通机电技术 | 501 | 01 -01241 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 606 | 机电一体化技术 | 490 | 01 -01628 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 607 | 城市轨道车辆应用技术 | 510 | 01 -00946 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 451 | 01 -02873 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 602 | 工业设计 | 462 | 01 -02527 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 603 | 模具设计与制造 | 451 | 01 -02870 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 604 | 机电一体化技术 | 446 | 01 -03009 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 605 | 电气自动化技术 | 442 | 01 -03148 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 601 | 汽车检测与维修技术 | 391 | 01 -04512 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 602 | 模具设计与制造 | 429 | 01 -03541 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 603 | 汽车技术服务与营销 | 356 | 01 -05312 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 604 | 智能光电制造技术 | 410 | 01 -03998 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 605 | 机械制造及自动化 | 434 | 01 -03384 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 606 | 新能源汽车技术 | 411 | 01 -03987 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 510 | 01 -00935 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 517 | 01 -00708 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 603 | 工业设计 | 496 | 01 -01410 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 604 | 材料成型及控制技术(航空制造人才班) | 483 | 01 -01896 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 605 | 模具设计与制造 | 503 | 01 -01182 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 606 | 理化测试与质检技术 | 490 | 01 -01639 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 454 | 01 -02760 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 602 | 电气自动化技术 | 425 | 01 -03639 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 603 | 工业机器人技术 | 416 | 01 -03856 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 604 | 机械制造及自动化 | 439 | 01 -03248 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 605 | 数控技术 | 433 | 01 -03423 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 606 | 模具设计与制造 | 429 | 01 -03539 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 607 | 智能控制技术 | 402 | 01 -04247 |
机械类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 601 | 物流工程技术 | 473 | 01 -02184 |
机械类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 602 | 智能控制技术 | 480 | 01 -01991 |
机械类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 601 | 建筑工程技术 | 441 | 01 -03178 |
机械类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 602 | 建筑设备工程技术 | 429 | 01 -03528 |
机械类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 480 | 01 -01983 |
机械类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 601 | 电气自动化技术 | 327 | 01 -05903 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 339 | 01 -05661 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 602 | 无人机应用技术 | 328 | 01 -05894 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 603 | 汽车电子技术 | 323 | 01 -05990 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 604 | 电子信息工程技术 | 332 | 01 -05819 |
机械类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 445 | 01 -03039 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 601 | 机器人技术(本科) | 520 | 01 -00626 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 602 | 智能制造工程技术(本科) | 521 | 01 -00612 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 603 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 520 | 01 -00629 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 629 | 机电一体化技术 | 317 | 01 -06082 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 630 | 机械制造及自动化 | 309 | |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 601 | 数字化设计与制造技术 | 501 | 01 -01234 |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 602 | 机械设计与制造 | 499 | 01 -01315 |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 603 | 城市轨道交通机电技术 | 497 | 01 -01381 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 601 | 机械制造及自动化 | 518 | 01 -00694 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 602 | 汽车制造与试验技术 | 513 | 01 -00859 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 603 | 数字化设计与制造技术 | 515 | 01 -00776 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 413 | 01 -03926 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 602 | 工业机器人技术 | 403 | 01 -04224 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 603 | 印刷数字图文技术 | 384 | 01 -04683 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 604 | 建筑工程技术(智慧建造技术) | 392 | 01 -04495 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 605 | 市政工程技术 | 386 | 01 -04631 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 606 | 产品艺术设计 | 395 | 01 -04412 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 506 | 01 -01067 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 507 | 01 -01051 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 603 | 模具设计与制造(模具师) | 494 | 01 -01477 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 604 | 数字化设计与制造技术 | 429 | 01 -03544 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 605 | 模具设计与制造 | 461 | 01 -02564 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 606 | 工业机器人技术 | 424 | 01 -03670 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 607 | 材料成型及控制技术 | 417 | 01 -03843 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 601 | 机械设计与制造 | 480 | 01 -01984 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 602 | 模具设计与制造 | 473 | 01 -02187 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 603 | 新能源汽车技术 | 436 | 01 -03325 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 604 | 机械制造及自动化 | 464 | 01 -02460 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 605 | 机械设计与制造(阀门设计与制造) | 399 | 01 -04319 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术(机电一体化师) | 404 | 01 -04175 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 602 | 数控技术(切削机械师) | 399 | 01 -04314 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 603 | 模具设计与制造(模具机械师) | 398 | 01 -04340 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 604 | 机电一体化技术 | 391 | 01 -04516 |
机械类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 347 | 01 -05496 |
机械类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 602 | 机械设计与制造 | 341 | 01 -05634 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 601 | 工业互联网应用 | 404 | 01 -04177 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术 | 410 | 01 -04006 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 603 | 机电一体化技术 | 384 | 01 -04691 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 604 | 城市轨道交通运营管理 | 408 | 01 -04089 |
机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 391 | 01 -04528 |
机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 602 | 工业过程自动化技术 | 380 | 01 -04767 |
机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 603 | 电气自动化技术 | 371 | 01 -04983 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 372 | 01 -04956 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 602 | 智能制造装备技术 | 368 | 01 -05049 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 603 | 机械制造及自动化 | 369 | 01 -05026 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 604 | 化工装备技术 | 363 | 01 -05159 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 369 | 01 -05030 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 602 | 模具设计与制造 | 380 | 01 -04761 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 603 | 机电一体化技术 | 384 | 01 -04686 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 604 | 工业机器人技术 | 383 | 01 -04704 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 605 | 电气自动化技术 | 372 | 01 -04942 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 606 | 电子信息工程技术 | 392 | 01 -04487 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 607 | 集成电路技术 | 368 | 01 -05042 |
机械类 | 0074 | 宁波财经学院 | 601 | 机械电子工程(本科) | 524 | 01 -00515 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 601 | 模具设计与制造 | 413 | 01 -03916 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 602 | 智能控制技术 | 372 | 01 -04953 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 603 | 机械制造及自动化 | 381 | 01 -04742 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 604 | 数控技术 | 375 | 01 -04871 |
机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 601 | 模具设计与制造 | 469 | 01 -02314 |
机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 459 | 01 -02637 |
机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 603 | 建筑设备工程技术 | 452 | 01 -02838 |
机械类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 382 | 01 -04722 |
机械类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术(先进制造技术方向) | 335 | 01 -05746 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 601 | 机械制造及自动化 | 327 | 01 -05909 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术 | 326 | 01 -05939 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 603 | 城市轨道交通机电技术 | 320 | 01 -06046 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 604 | 数字化设计与制造技术 | 325 | 01 -05948 |
机械类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 601 | 设施农业与装备 | 369 | 01 -05019 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 313 | 01 -06155 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 313 | 01 -06154 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 603 | 新能源汽车技术 | 323 | 01 -05987 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 604 | 电气自动化技术 | 309 | |
机械类 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 309 | |
机械类 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 602 | 现代物流管理 | 309 | |
机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 601 | 机械工程(本科) | 528 | 01 -00388 |
机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 602 | 车辆工程(本科) | 527 | 01 -00428 |
机械类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 601 | 机械设计制造及其自动化(本科) | 530 | 01 -00342 |
机械类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 601 | 数控技术 | 466 | 01 -02405 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 601 | 航海技术 | 346 | 01 -05523 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 602 | 轮机工程技术 | 362 | 01 -05180 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 603 | 船舶工程技术 | 356 | 01 -05324 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 604 | 机电一体化技术 | 370 | 01 -05000 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 605 | 智能控制技术 | 362 | 01 -05176 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 606 | 工业机器人技术 | 359 | 01 -05247 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 607 | 石油化工技术 | 343 | 01 -05577 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 608 | 应用化工技术 | 347 | 01 -05486 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 609 | 油气储运技术 | 339 | 01 -05663 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 610 | 工业机器人技术(中外合作办学)(中乌合作) | 363 | 01 -05172 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 611 | 船舶工程技术(中外合作办学)(中乌合作) | 362 | 01 -05192 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 601 | 工业设计 | 361 | 01 -05212 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 602 | 工业机器人技术 | 355 | 01 -05337 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 603 | 无人机应用技术 | 352 | 01 -05391 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 604 | 智能控制技术 | 351 | 01 -05425 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 605 | 智能制造装备技术 | 347 | 01 -05502 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 606 | 智能制造装备技术(新能源方向) | 350 | 01 -05439 |
计算机类 | 0008 | 浙江理工大学 | 601 | 电子信息工程(电力电子技术)(本科) | 558 | 02 -00020 |
计算机类 | 0011 | 浙江农林大学 | 601 | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) | 549 | 02 -00111 |
计算机类 | 0013 | 中国计量大学 | 603 | 金融工程(金融科技)(本科) | 551 | 02 -00088 |
计算机类 | 0028 | 宁波工程学院 | 601 | 网络工程(本科) | 547 | 02 -00150 |
计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 601 | 影视制片管理 | 501 | 02 -02628 |
计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 602 | 影视多媒体技术 | 505 | 02 -02355 |
计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 603 | 摄影摄像技术 | 496 | 02 -03054 |
计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 604 | 音像技术 | 492 | 02 -03287 |
计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 608 | 现代通信技术 | 500 | 02 -02727 |
计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 609 | 无人机应用技术 | 501 | 02 -02610 |
计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 610 | 大数据技术 | 504 | 02 -02424 |
计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 611 | 物联网应用技术 | 497 | 02 -02972 |
计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 612 | 智能网联汽车技术 | 493 | 02 -03216 |
计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 606 | 建筑智能化工程技术 | 485 | 02 -03812 |
计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 607 | 计算机网络技术 | 491 | 02 -03382 |
计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 608 | 软件技术 | 494 | 02 -03153 |
计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 609 | 人工智能技术应用 | 487 | 02 -03657 |
计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 607 | 计算机应用技术 | 486 | 02 -03754 |
计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 608 | 软件技术 | 480 | 02 -04192 |
计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 609 | 动漫制作技术 | 471 | 02 -04892 |
计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 610 | 人工智能技术应用 | 475 | 02 -04636 |
计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 611 | 大数据技术 | 482 | 02 -04040 |
计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 607 | 物联网应用技术 | 505 | 02 -02342 |
计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 608 | 计算机应用技术 | 506 | 02 -02276 |
计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 609 | 大数据技术 | 504 | 02 -02416 |
计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 610 | 云计算技术应用 | 500 | 02 -02737 |
计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 611 | 大数据与会计 | 488 | 02 -03587 |
计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 612 | 跨境电子商务 | 465 | 02 -05407 |
计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 601 | 电子商务 | 487 | 02 -03705 |
计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 602 | 移动商务 | 483 | 02 -03974 |
计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 603 | 商务数据分析与应用 | 490 | 02 -03476 |
计算机类 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 601 | 信息安全技术应用 | 496 | 02 -03070 |
计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 608 | 数字媒体技术 | 483 | 02 -03951 |
计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 609 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 477 | 02 -04489 |
计算机类 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 601 | 电子商务 | 464 | 02 -05457 |
计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 601 | 金融科技应用 | 528 | 02 -00859 |
计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 602 | 电子商务 | 512 | 02 -01808 |
计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 603 | 数字媒体技术 | 533 | 02 -00581 |
计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 604 | 人工智能技术应用 | 531 | 02 -00668 |
计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 603 | 物联网应用技术 | 531 | 02 -00690 |
计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 604 | 计算机网络技术 | 524 | 02 -01051 |
计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 605 | 数字媒体技术 | 530 | 02 -00757 |
计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 606 | 移动应用开发 | 522 | 02 -01167 |
计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 607 | 大数据技术 | 525 | 02 -01030 |
计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 608 | 供应链运营 | 518 | 02 -01457 |
计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 603 | 建设工程监理 | 481 | 02 -04146 |
计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 604 | 房地产智能检测与估价 | 464 | 02 -05497 |
计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 605 | 房地产经营与管理(数智运维) | 464 | 02 -05459 |
计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 606 | 建筑设计 | 481 | 02 -04131 |
计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 607 | 数字媒体艺术设计 | 492 | 02 -03335 |
计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 608 | 智慧城市管理技术 | 468 | 02 -05154 |
计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 609 | 信息安全技术应用 | 480 | 02 -04196 |
计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 602 | 计算机应用技术 | 514 | 02 -01726 |
计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 603 | 计算机网络技术 | 513 | 02 -01763 |
计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 604 | 电子商务 | 504 | 02 -02417 |
计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 605 | 软件技术 | 519 | 02 -01356 |
计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 606 | 商务数据分析与应用 | 507 | 02 -02230 |
计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 607 | 传播与策划 | 507 | 02 -02217 |
计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 608 | 食品质量与安全 | 501 | 02 -02617 |
计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 609 | 电子商务(中外合作办学) | 392 | 02 -09620 |
计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 610 | 金融科技应用 | 516 | 02 -01592 |
计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 601 | 城市轨道交通运营管理 | 378 | 02 -10096 |
计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 602 | 计算机应用技术 | 378 | 02 -10138 |
计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 603 | 大数据技术 | 355 | 02 -10843 |
计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 604 | 计算机网络技术 | 357 | 02 -10806 |
计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 605 | 信息安全技术应用 | 351 | 02 -10945 |
计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 606 | 电子商务 | 368 | 02 -10432 |
计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 602 | 大数据技术 | 374 | 02 -10251 |
计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 603 | 数字媒体技术 | 387 | 02 -09807 |
计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 604 | 计算机应用技术 | 361 | 02 -10672 |
计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 605 | 计算机网络技术 | 359 | 02 -10738 |
计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 606 | 视觉传达设计 | 372 | 02 -10341 |
计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 607 | 软件技术 | 373 | 02 -10297 |
计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 605 | 建筑室内设计 | 384 | 02 -09920 |
计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 606 | 无人机应用技术 | 357 | 02 -10797 |
计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 607 | 计算机应用技术 | 359 | 02 -10741 |
计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 608 | 计算机网络技术 | 370 | 02 -10409 |
计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 609 | 数字媒体技术 | 385 | 02 -09865 |
计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 610 | 电子竞技运动与管理 | 359 | 02 -10748 |
计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 602 | 移动应用开发 | 467 | 02 -05189 |
计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 603 | 云计算技术应用 | 466 | 02 -05266 |
计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 604 | 大数据技术 | 470 | 02 -04982 |
计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 605 | 人工智能技术应用 | 466 | 02 -05329 |
计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 606 | 动漫制作技术 | 473 | 02 -04781 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 604 | 物联网工程技术(本科) | 536 | 02 -00497 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 605 | 软件工程技术(本科) | 537 | 02 -00426 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 606 | 计算机应用工程(本科) | 538 | 02 -00415 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 607 | 虚拟现实技术(本科) | 535 | 02 -00516 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 631 | 建设工程监理 | 334 | |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 632 | 计算机应用技术 | 358 | 02 -10756 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 633 | 虚拟现实技术应用 | 349 | 02 -11007 |
计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 634 | 建筑经济信息化管理 | 334 | |
计算机类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 604 | 信息安全技术应用 | 529 | 02 -00792 |
计算机类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 605 | 大数据技术 | 523 | 02 -01153 |
计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 604 | 计算机应用技术 | 536 | 02 -00485 |
计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 605 | 软件技术 | 534 | 02 -00551 |
计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 606 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 514 | 02 -01707 |
计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 607 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 519 | 02 -01370 |
计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 608 | 商务数据分析与应用 | 511 | 02 -01905 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 607 | 印刷数字图文技术 | 433 | 02 -07624 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 608 | 计算机应用技术 | 473 | 02 -04782 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 609 | 大数据技术 | 463 | 02 -05532 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 610 | 人工智能技术应用 | 465 | 02 -05389 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 611 | 工商企业管理 | 445 | 02 -06768 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 612 | 市场营销 | 437 | 02 -07343 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 613 | 金融服务与管理 | 456 | 02 -06040 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 614 | 建筑工程技术(智慧建造技术) | 443 | 02 -06937 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 615 | 市政工程技术 | 444 | 02 -06876 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 616 | 建筑装饰工程技术 | 457 | 02 -05944 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 617 | 建设工程管理 | 435 | 02 -07450 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 618 | 电子商务 | 458 | 02 -05919 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 619 | 网络营销与直播电商 | 445 | 02 -06790 |
计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 620 | 商务数据分析与应用 | 447 | 02 -06632 |
计算机类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 608 | 计算机应用技术 | 518 | 02 -01442 |
计算机类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 609 | 计算机网络技术 | 514 | 02 -01701 |
计算机类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 610 | 人工智能技术应用 | 511 | 02 -01938 |
计算机类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 611 | 信息安全技术应用 | 510 | 02 -01959 |
计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 606 | 软件技术 | 503 | 02 -02512 |
计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 607 | 大数据技术 | 500 | 02 -02748 |
计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 608 | 计算机网络技术 | 494 | 02 -03159 |
计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 609 | 信息安全技术应用 | 493 | 02 -03214 |
计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 610 | 数字媒体技术 | 498 | 02 -02903 |
