法拉利,舒马赫已经复苏。马萨又能助车王一臂之力。
雷诺,阿龙索好象有点撑不住了。质量减震器不能用了。雪上加霜。
迈凯轮,莱克宁有插一脚的可能。希望迈凯轮不是昙花一现。
呵呵,三足鼎立么?好看咯!期待下几站的精彩!
名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
1 | 阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 | 米其林 | 100 |
2 | 迈-舒马赫 | 德国 | 法拉利 | 普利司通 | 89 |
3 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 50 |
4 | 费斯切拉 | 意大利 | 雷诺 | 米其林 | 49 |
4 | 雷克南 | 芬兰 | 迈凯轮 | 米其林 | 49 |
6 | 蒙托亚 | 哥伦比亚 | 迈凯轮 | 米其林 | 26 |
7 | 巴顿 | 英国 | 本田 | 米其林 | 21 |
8 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | 米其林 | 16 |
9 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | 米其林 | 13 |
9 | 拉尔夫-舒马赫 | 德国 | 丰田 | 普利司通 | 13 |
11 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | 普利司通 | 10 |
11 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | 米其林 | 10 |
13 | 维伦纽夫 | 加拿大 | 宝马-索伯 | 米其林 | 7 |
14 | 韦伯 | 澳大利亚 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 6 |
15 | 尼科-罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 4 |
16 | 罗萨 | 西班牙 | 迈凯轮 | 米其林 | 2 |
16 | 克莱恩 | 奥地利 | 红牛 | 米其林 | 2 |
18 | 里尤兹 | 意大利 | 红牛二队 | 米其林 | 1 |
19 | 蒙塔吉尼 | 法国 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
20 | 斯皮德 | 美国 | 红牛二队 | 米其林 | 0 |
21 | 井出有治 | 日本 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
22 | 蒙泰罗 | 葡萄牙 | 米德兰 | 普利司通 | 0 |
名次 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
1 | 雷诺 | 米其林 | 149 |
2 | 法拉利 | 普利司通 | 139 |
3 | 迈凯轮 | 米其林 | 77 |
4 | 本田 | 米其林 | 37 |
5 | 丰田 | 普利司通 | 23 |
6 | 宝马-索伯 | 米其林 | 20 |
7 | 红牛 | 米其林 | 12 |
8 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 10 |
9 | 红牛二队 | 米其林 | 1 |
10 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
10 | 米德兰 | 普利司通 | 0 |
F1德国站后车手积分榜:舒马赫与阿隆索相差11分
F1德国站后车队积分榜:法拉利与雷诺仅相差10分
好戏还在后头噢!
匈牙利大奖赛的比赛干事,在第三次练习结束后发放的一份处罚文件中这样讲道:由于迈克尔-舒马赫在今天第三阶段的自由练习时,在红旗下超车,违反了2006F1运动规
这张罚单和阿隆索的处罚完全一样,这意味着两人都不可能在今天的排位赛中进入前十,而亨格罗林刚好是条超车困难的赛道,所以明天比赛定将非常“有趣”。
晕啊.昨天雷诺和法拉利都出现策略错误,本来车王可以把分数拉进到各位数的.
哎!法拉利啊,因小失大.最后三圈了,车王也退出了.
听说,这个星期,舒米将决定是否退役...
欢迎光临 下沙论坛 (http://bbs.xiasha.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |