该用户从未签到
|
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 52.14 | 51.72 | 50.50 | 52.30 |
114 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 3.67 | 3.83 | 3.55 | 2.31 |
153 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 2.11 | 3.24 | 0.92 | 1.41 |
172 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 1.64 | 1.61 | 1.76 | 0.69 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 1.64 | 1.89 | 1.26 | 1.98 |
199 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 1.31 | 1.16 | 1.51 | 0.71 |
209 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 1.21 | 1.05 | 1.22 | 1.98 |
215 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 1.12 | 0.50 | 0.76 | 7.64 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 1.12 | 0.61 | 1.73 | 0.51 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 1.12 | 0.64 | 1.59 | 1.08 |
242 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 0.88 | 0.64 | 1.13 | 0.69 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 0.88 | 0.17 | 0.92 | 5.5 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 0.88 | 0.76 | 0.92 | 1.17 |
284 | 温州医学院 | 浙江 | 医药 | 0.57 | 0.41 | 0.66 | 0.88 |
287 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 0.56 | 0.30 | 0.82 | 0.53 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 0.56 | 0.26 | 0.77 | 1.16 | 289 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 0.55 | 0.31 | 0.82 | 0.33 | 306 浙江林学院 浙江 林业 0.47 0.53 0.47 0 ( V1 ]0 z% g( u9 k; Q
323 浙江财经学院 浙江 财经 0.39 0.24 0.6 0
! K7 T* p1 d1 }$ ~, F356 中国计量学院 浙江 理工 0.26 0.22 0.33 0 * l/ n& H, b2 R# F% h- N; L6 d8 ?" e
382 中国美术学院 浙江 艺术 0.21 0 0.46 0 ) p* k& [( r4 D0 g: }+ m a3 {' f8 F6 U
394 绍兴文理学院 浙江 师范 0.19 0.16 0.24 0
2 q7 x. `0 m$ o( M, |6 R. I/ I1 [- N440 嘉兴学院 浙江 综合 0.11 0.09 0.14 0 * l! n9 W4 p) x6 N# F3 A
457 湖州师范学院 浙江 师范 0.08 0.13 0.03 0
: E! X$ n) ` N+ A2 V% M480 浙江科技学院 浙江 理工 0.06 0.08 0.05 0
3 B. z: ?7 ]& V, `8 w( ?480 浙江科技学院 浙江 理工 0.06 0.08 0.05 0 |
|