1 职位政工办事员 高位数4113 中位数2487 低位数1398
2 会计 3798 2000 1125
3 出纳 2806 1675 983
4 审计员 4512 2354 1591
5 财务分析 4525 2100 1295
6 财务助理 3658 1900 1339
7 投资分析 5010 2607 1851
8 预算分析 4681 2421 1370
9 成本分析 4610 2261 1091
10 人事专员 3980 2017 1123
11 人事助理 3334 1750 917
12 薪资福利员 4000 2967 1440
13 培训员 3906 2200 1312
14 统计分析 4169 1793 1113
15 行政专员 4022 2000 1149
16 行政助理 3441 1800 1014
17 文秘 3696 1912 1077
18 档案管理 3037 1802 1192
19 英语译员 4563 2569 1600
20 日语译员 4885 2671 1416
21 法务专员 4589 2368 1720
22 法务助理 4042 2017 1597
23 市场助理 3729 1800 1210
24 市场调研 4370 2534 1566
25 市场策划 5045 2769 1305
26 广告设计 3180 2043 1000
27 广告业务员 3543 2500 1500
28 广告文案 3200 1850 1000
29 营销专员 4326 2368 1135
30 采购员 4076 2235 1126
31 采购工程师 4690 2985 1359
32 销售主管 4528 2200 1282
33 销售员 4304 1800 1049
34 销售工程师 3612 2600 1332
35 销售助理 3598 1863 1037
36 售后服务 3592 1825 1260
37 客户服务 3655 1818 1015
38 研发/设计主管 6193 2900 1971
39 信息技术主管 6258 2600 1764
40 项目工程师 5520 2700 1786
41 通信工程技术人员 5267 2500 1129
42 通讯测试人员 4427 1834 1166
43 软件测试人员 3408 2000 1200
44 软件程序设计 6930 2500 1564
45 计算机硬件技术人员 5088 2300 1505
46 网络工程技术人员 3763 1620 1000
47 网络信息管理员 3172 1500 1270
48 计算机系统管理员 4134 2014 1355
49 数据库应用人员 4043 2250 1318
50 数字信息处理员 3218 1742 1200
51 电子工程技术人员 4282 2437 1156
52 电气工程技术人员 4595 2299 1482
53 设备工程技术人员 4116 2315 1122
54 机械设计工程技术人员 5136 2387 1283
55 机械制造技术人员 3136 2080 1257
56 机械制造工艺技术人员 3446 2399 1794
57 发电工程技术人员 5969 4190 2578
58 输变电工程技术人员 4999 2880 1150
59 计量管理技术人员 3117 2317 1025
60 安全工程技术人员 3500 1935 1300
61 工业工程技术人员 4588 2641 1348
62 汽车运用工程技术人员 4992 3389 1981
63 整车设计人员 4923 3267 2382
64 汽车饰件设计人员 4083 3085 2000
65 底盘设计人员 5168 3639 1905
66 发动机设计人员 5028 3775 2640
67 车辆零部件设计人员 5257 3300 2562
68 工业造型设计人员 4123 3087 2036
69 车辆试验技术人员 4684 3382 2567
70 铸造工艺技术人员 3618 2560 1972
71 机电一体化技术人员 3082 1883 1526
72 现场工程技术人员 3806 2323 1618
73 仪器仪表工程技术人员 4102 2050 1231
74 园林绿化工程技术人员 2963 1895 1363
75 道路桥梁工程技术人员 6980 2913 1358
76 水资源工程技术人员 4279 2500 2223
77 海洋调查与监测工程技术 2500 2315 2000
78 食品工程技术人员 2682 1870 1512
79 金属材料工程技术人员 4965 2550 1293
80 冶金工程技术人员 2849 2361 1250
81 无机非金属新材料技术人员 3050 1880 1150
82 化工生产工程技术人员 5027 2329 1423
83 化工实验工程技术人员 4160 2375 1240
84 化工设计工程技术人员 5150 4020 1809
85 模具制作技术人员 3630 1990 1196
86 产品设计工程技术人员 3858 2632 1572
87 质量工程技术人员 3755 1965 1305
88 测试工程技术人员 4426 2200 1373
89 工艺试验技术人员 3537 1885 1276
90 室内装饰设计员 2252 1671 1321
91 土木建筑工程技术人员 3479 1800 1199
92 建筑设计工程技术人员 4050 2110 1371
93 暖通工程技术人员 3501 1800 1272
94 钢结构设计技术人员 3756 2025 1500
95 给排水工程技术人员 3868 1760 1081
96 预决算员 2760 1610 1044
97 施工员 3289 1800 1322
98 房地产项目开发人员 4617 2900 1800
99 生产现场管理人员 3012 1800 1087
100 生产调度 3986 2519 1333
101 生产计划 3341 1828 1125
102 检验员 2873 1800 1017
103 安全员 2218 1760 1004
104 设备维护 3138 1936 1399
105 船舶运用工程技术人员 3091 2666 1150
106 港口与航道工程技术人员 3232 2769 1479
107 仓库保管员 2755 1258 1098
108 物流管理 5167 2550 1250
109 物流专员 4344 2000 1311
110 物流助理 3508 1894 1231
111 进出口业务人员 4754 1968 1276
112 报关员 3050 1905 1250
113 单证员 3232 2000 1205
114 轮胎吊司机 4011 2995 1654
115 货代业务员 3629 2000 1580
116 质量控制师 3983 2141 1174
117 银行信贷员 5181 3000 1574
118 银行柜台业务员 3470 2325 1951
119 银行清算员 4324 3013 1812
120 保险核保人员 4000 2541 1500
121 保险售后服务人员 3825 2055 1186
122 保险内勤 3489 2000 1100
123 保险理赔人员 3575 2300 1375
124 证券业务员 5783 2398 1031
125 证券分析人员 7210 3098 2394
126 外汇交易业务员 4750 3511 2717
127 商品营业员 2002 1318 998
128 收银员 1600 1248 900
129 商场销售领班 3787 2040 1235
130 邮电业务员 3442 2799 2022
131 外销员 2518 1800 1009
132 记者 4933 2667 1812
133 编辑 4249 2794 1286
134 物业管理员 2685 1436 1142
135 前台接待 2561 1640 935
136 收发员 1830 1200 900
137 文字录入人员 2615 1325 1003
138 美工 2500 1382 1123
139 餐厅领班 3595 2098 1525
140 餐厅服务员 2385 1529 931
141 大堂服务员 2323 1350 900
142 烹调师 1761 1300 1000
143 车工 2354 1108 925
144 电焊工 2449 1327 968
145 电工 2249 1440 963
146 维修电工 2211 1500 1200
147 电子器件制造工 2650 1500 1131
148 钳工 2402 1429 1023
149 检验工 2082 1387 1004
150 制图工 2300 1500 925
151 机修工 2978 1660 1092
152 平版印刷工 2503 1516 1013
153 仪表工 2510 1576 900
154 数控机床工 4192 2532 1047
155 热处理工 2100 1274 928
156 辅助工 1971 1767 1000
157 装配工 2047 1533 933
158 发配电运行工 2300 2078 1879
159 内燃装卸机械修理工 3594 2554 1314
160 汽车铸造生产线工 2985 2133 1569
161 生产线操作工 2591 1302 1246
162 汽车装调工 2271 2026 1820
163 汽车零部件装调工3009 2368 1708
164 汽车维修工 2360 1450 1010
165 库场理货员 2786 2098 1230
166 市政测量工 1668 1400 945
167 翻样 2460 1600 1140
168 关砌 1821 1461 1031
169 设备维修工 2500 1667 1000
170 化学分析工 3809 1750 1066
171 化学操作工 2565 1687 1000
172 化工产品生产工 4452 2839 1496
173 药物分析工 2174 1592 1050
174 药品操作工 2099 1500 1113
175 药品生产制造工 1888 1360 1151
176 烟草制品加工 4662 4151 3741
|