序号 | 省份 | 专业名称 |
1. | 北京 | 音乐学、社会学、法学、、应用物理学、新闻学、国际经济与贸易、表演、工商管理、经济学 |
2. | 天津 | 药物制剂、作曲与作曲技术理论、历史学、针灸推拿学、文物与博物馆学、化学生物学、测绘工程、教育学 |
3. | 河北 | 通信工程、电气工程及其自动化、汉语言文学、土木工程、英语、电子信息工程、工程管理、法学、计算机科学与技术、会计学 |
4. | 山西 | 音乐学、英语、旅游管理、经济学、学前教育、计算机科学与技术、行政管理、、市场营销、美术学 |
5. | 内蒙古 | 、社会学、农村区域发展、生态学、蒙古语、、法学、英语、计算机科学与技术、会计学 |
6. | 辽宁 | 数学与应用数学、、表演、广告学、音乐表演、护理学、广播电视编导 |
7. | 吉林 | 英语、市场营销、计算机科学与技术、、国际经济与贸易、日语、工商管理、汉语言文学、美术学、动画 |
8. | 黑龙江 | 、武术与民族传统体育、摄影、运动训练、表演、体育教育、音乐表演 |
9. | 上海 | 汉语言文学、工业设计、法学、软件工程、行政管理、物流管理、、电子商务、市场营销、数学与应用数学 |
10. | 江苏 | 应用心理学、园艺、旅游管理、汉语国际教育、社会工作、纺织工程、工业设计、 |
11. | 浙江 | 英语、古典文献学、信息管理与信息系统、电子信息工程、汉语言文学、哲学、市场营销、财务管理、法学、文秘教育 |
12. | 安徽 | 应用心理学、工程管理、法学、信息与计算科学、国际经济与贸易、动画、、计算机科学与技术、金融工程、信息管理与信息系统 |
13. | 福建 | 社会学、法学、汉语言文学、行政管理、体育教育、政治学与行政学、数学与应用数学、教育学、应用心理学、信息工程 |
14. | 江西 | 秘书学、翻译、动画、资产评估 |
15. | 山东 | 音乐表演、应用心理学、音乐学、、、汉语言文学 |
16. | 河南 | 法学、应用心理学、汉语国际教育、应用物理学、人力资源管理 |
17. | 湖北 | 中西医临床医学、法学、口腔医学、动画、中医学、金融工程、土地资源管理、音乐表演、、音乐学 |
18. | 湖南 | 计算机科学与技术、英语、市场营销、国际经济与贸易、法学、旅游管理、信息与计算科学、汉语言文学、会计学、工商管理 |
19. | 广东 | 表演、应用心理学、新闻学、美术学、、汉语言文学、治安学、考古学、音乐表演、资源环境科学 |
20. | 广西 | 市场营销、英语、计算机科学与技术、国际经济与贸易、、法学、化学、应用心理学 |
21. | 海南 | 化学、计算机科学与技术、数学与应用数学、物理学、网络工程、法学 |
22. | 重庆 | 戏剧影视导演、法医学、戏剧影视美术设计、地理信息系统、农林经济管理 |
23. | 四川 | 材料物理、地理信息科学、交通工程、教育学、物业管理、文物与博物馆学、西班牙语、辐射防护与核安全、文化产业管理、心理学 |
24. | 贵州 | 、行政管理、土地资源管理、运动训练、工业设计 |
25. | 云南 | 动画、体育教育、生物科学、教育技术学、物理学、美术学、英语、汉语言文学、思想政治教育、 |
26. | 西藏 | 档案学、历史学 |
27. | 陕西 | 音乐表演 |
28. | 甘肃 | 英语、汉语言文学、经济学、 |
29. | 青海 | 音乐表演、经济学、旅游管理 |
30. | 宁夏 | 农业水利工程、数学与应用数学、日语、工商管理、信息管理与信息系统、、广告学、信息与计算科学、美术学、信息工程 |
31. | 新疆 | 应用物理学、法学、社会体育、小学教育、物理学、应用化学、美术学、生物技术、计算机科学与技术、新闻学 |
32. | 新疆生产建设兵团 | 广播电视新闻学、汉语言文学、化学、中国少数民族语言文学
3 G' [ D# x0 Y9 \+ ?4 Q: O' W/ r4 Q6 v5 N
|