学校代码 | 学校名称 | 文科投档分数 | 文科投档名次 | 理科投档分数 | 理科投档名次 |
4 | 浙江师范大学 | 571 | 1*001636 | 533 | 5*014934 |
5 | 宁波大学 | 573 | 1*001254 | 552 | 5*003733 |
6 | 杭州电子科技大学 | 0 |
( T* b1 b1 N) ?+ \. l6 G
| 554 | 5*002662 |
7 | 浙江工商大学 | 576 | 1*000711 | 553 | 5*003039 |
8 | 浙江理工大学 | 575 | 1*000910 | 0 | * e% l: [( `) r% K. S; B" S! M
|
9 | 温州医科大学 | 554 | 1*006370 | 531 | 5*015841 |
10 | 浙江海洋学院 | 556 | 1*005852 | 528 | 5*017955 |
11 | 浙江农林大学 | 565 | 1*003112 | 534 | 5*014393 |
12 | 浙江中医药大学 | 556 | 1*005861 | 536 | 5*012853 |
13 | 中国计量学院 | 570 | 1*001808 | 549 | 5*005205 |
14 | 浙江万里学院 | 508 | 1*020695 | 464 | 5*056068 |
15 | 浙江科技学院 | 562 | 1*003919 | 535 | 5*013444 |
16 | 浙江财经大学 | 576 | 1*000671 | 554 | 5*002614 |
17 | 嘉兴学院 | 554 | 1*006199 | 523 | 5*021339 |
18 | 浙江大学城市学院 | 548 | 1*008156 | 515 | 5*025869 |
19 | 浙江大学宁波理工学院 | 538 | 1*011168 | 498 | 5*036574 |
20 | 杭州师范大学 | 572 | 1*001560 | 549 | 5*005327 |
21 | 湖州师范学院 | 555 | 1*005988 | 519 | 5*023462 |
22 | 绍兴文理学院 | 562 | 1*004047 | 531 | 5*016327 |
23 | 台州学院 | 548 | 1*008163 | 512 | 5*027766 |
24 | 温州大学 | 568 | 1*002353 | 542 | 5*009430 |
25 | 浙江外国语学院 | 561 | 1*004302 | 531 | 5*015946 |
27 | 浙江传媒学院 | 560 | 1*004464 | 531 | 5*015855 |
28 | 宁波工程学院 | 551 | 1*007289 | 519 | 5*023540 |
29 | 衢州学院 | 546 | 1*008752 | 504 | 5*032690 |
30 | 浙江水利水电学院 | 539 | 1*010719 | 513 | 5*027630 |
33 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 499 | 1*023433 | 453 | 5*061665 |
38 | 丽水学院 | 546 | 1*008756 | 508 | 5*030573 |
65 | 浙江越秀外国语学院 | 487 | 1*027277 | 438 | 5*069235 |
74 | 宁波大红鹰学院 | 479 | 1*029625 | 436 | 5*070189 |
92 | 浙江工业大学之江学院 | 527 | 1*014489 | 475 | 5*050019 |
93 | 浙江师范大学行知学院 | 523 | 1*015872 | 473 | 5*050913 |
94 | 宁波大学科学技术学院 | 521 | 1*016499 | 474 | 5*050451 |
95 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 531 | 1*013303 | 492 | 5*040058 |
96 | 浙江工商大学杭州商学院 | 537 | 1*011464 | 497 | 5*037055 |
97 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 518 | 1*017469 | 481 | 5*046655 |
99 | 温州医科大学仁济学院 | 511 | 1*019852 | 492 | 5*040284 |
100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 496 | 1*024550 | 447 | 5*064990 |
101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 499 | 1*023598 | 449 | 5*063691 |
116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 521 | 1*016502 | 492 | 5*040054 |
117 | 中国计量学院现代科技学院 | 525 | 1*015309 | 479 | 5*047743 |
119 | 浙江财经大学东方学院 | 519 | 1*016974 | 470 | 5*052695 |
120 | 杭州师范大学钱江学院 | 532 | 1*012886 | 489 | 5*041622 |
121 | 湖州师范学院求真学院 | 500 | 1*023253 | 446 | 5*065244 |
122 | 绍兴文理学院元培学院 | 509 | 1*020290 | 461 | 5*057585 |
123 | 温州大学瓯江学院 | 506 | 1*021401 | 456 | 5*060043 |
125 | 嘉兴学院南湖学院 | 499 | 1*023430 | 451 | 5*062969 |
126 | 温州大学城市学院 | 508 | 1*020522 | 466 | 5*054840 |
130 | 浙江师范大学(金华职业技术学院就读) | 547 | 1*008346 | 529 | 5*017147 |
138 | 丽水学院(少数民族班) | 490 | 1*026539 | 463 | 5*056754 |
161 | 温州大学(中外合作专业) | 545 | 1*009070 | 509 | 5*029746 |
165 | 温州大学(与台湾中华大学合作专业) | 0 |
1 Y5 y8 ?0 u& K; C' w. ^3 w" _
| 487 | 5*042850 |
166 | 浙江财经大学(中外合作专业) | 570 | 1*001814 | 546 | 5*006803 |
180 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(中外合作专业) | 0 |
2 E% G& L1 F* K
| 547 | 5*006375 |
181 | 浙江科技学院(中外合作专业) | 545 | 1*008982 | 497 | 5*036940 |
185 | 同济大学浙江学院 | 511 | 1*019589 | 473 | 5*051149 |
186 | 上海财经大学浙江学院 | 513 | 1*019126 | 461 | 5*057512 |
188 | 浙江理工大学(少数民族班) | 541 | 1*010364 | 523 | 5*021469 |
189 | 浙江理工大学(中外合作专业) | 0 | 6 k* S4 X6 D# g3 c8 H
| 522 | 5*021709 |
191 | 温州医科大学(中外合作专业) | 533 | 1*012703 | 498 | 5*036660 |
192 | 中国计量学院(中外合作专业) | 0 | 2 G+ z3 S8 J# M5 z1 P' I
| 508 | 5*030625 |
199 | 浙江师范大学(中外合作专业) | 534 | 1*012482 | 496 | 5*037454 |
225 | 宁波工程学院(中外合作专业) | 539 | 1*010738 | 495 | 5*038368 |
228 | 丽水学院(中外合作专业) | 508 | 1*020733 | 458 | 5*059316 |
231 | 浙江海洋学院(中外合作专业) | 0 |
; H% x& a* M7 G4 r! r7 g) x# R
| 470 | 5*052482 |
1102 | 北京城市学院 | 504 | 1*022100 | 468 | 5*053474 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 472 | 1*031764 | 429 | 5*073491 |
1110 | 北京服装学院 | 0 |
3 s0 L/ L; `, w; u# d" e
| 498 | 5*036313 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 482 | 1*028854 | 434 | 5*070987 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 472 | 1*031881 | 443 | 5*067017 |
1119 | 北京吉利学院 | 0 | % s) L% ~; y& d' K
| 428 | 5*074038 |
1120 | 北京建筑大学 | 569 | 1*002211 | 564 | 5*000445 |
1131 | 北京石油化工学院 | 0 | 4 E( @7 w/ n% s+ K$ ` R: `" _% w
| 511 | 5*028845 |
1135 | 北京物资学院 | 570 | 1*001874 | 539 | 5*011309 |
1138 | 北京信息科技大学 | 0 |
7 |1 B/ b& h* B' G# _
| 547 | 5*006000 |
1139 | 北京印刷学院 | 0 | 9 p) c$ J- w5 e2 ~7 q7 t
| 500 | 5*035376 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 488 | 1*026977 | 440 | 5*068311 |
1148 | 首都经济贸易大学 | 583 | 1*000124 | 566 | 5*000335 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 535 | 1*011953 | 506 | 5*031720 |
1164 | 中华女子学院 | 542 | 1*010019 | 494 | 5*038810 |
1170 | 北京联合大学 | 571 | 1*001750 | 522 | 5*021686 |
1175 | 北京农学院 | 0 |
. c; x/ H% @3 o' r. |4 f! d
| 509 | 5*029711 |
1201 | 北京科技大学天津学院 | 496 | 1*024626 | 452 | 5*062340 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 510 | 1*020142 | 458 | 5*058944 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | 500 | 1*023100 | 452 | 5*062379 |
1208 | 天津城建大学 | 0 |
4 f/ \4 v4 u1 ` \! E/ S
| 435 | 5*070908 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 494 | 1*025176 | 445 | 5*065914 |
1214 | 天津职业技术师范大学 | 543 | 1*009393 | 496 | 5*037681 |
1216 | 天津工业大学 | 0 |
2 v T" _) t8 W% p$ N0 |% _# _9 Z
| 542 | 5*009441 |
1223 | 天津科技大学 | 557 | 1*005414 | 532 | 5*015432 |
1224 | 天津理工大学 | 0 |
7 m+ ^" b( R4 R) |
| 536 | 5*013127 |
1225 | 天津理工大学中环信息学院 | 477 | 1*030354 | 437 | 5*069593 |
1227 | 天津农学院 | 541 | 1*010357 | 492 | 5*040161 |
1229 | 天津商业大学 | 506 | 1*021249 | 445 | 5*065916 |
1230 | 天津商业大学宝德学院 | 490 | 1*026343 | 446 | 5*065446 |
1232 | 天津师范大学 | 571 | 1*001596 | 543 | 5*008862 |
1234 | 天津体育学院 | 527 | 1*014554 | 469 | 5*052967 |
1235 | 天津外国语大学 | 572 | 1*001361 | 552 | 5*003686 |
1236 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 510 | 1*020088 | 461 | 5*057591 |
1240 | 天津医科大学临床医学院 | 482 | 1*028728 | 505 | 5*032097 |
1246 | 天津中医药大学 | 547 | 1*008243 | 520 | 5*023325 |
1247 | 中国民航大学 | 571 | 1*001748 | 547 | 5*006019 |
1249 | 天津中医药大学(中外合作专业) | 0 | 5 z( u' q( g7 X2 I
| 524 | 5*020488 |
1302 | 北华航天工业学院 | 532 | 1*013028 | 490 | 5*041016 |
1304 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 479 | 1*029746 | 441 | 5*068045 |
1305 | 北京交通大学海滨学院 | 479 | 1*029867 | 442 | 5*067078 |
1308 | 北京中医药大学东方学院 | 518 | 1*017598 | 485 | 5*044186 |
1310 | 承德医学院 | 0 |
) _4 u* h E# j1 W
| 555 | 5*002211 |
1312 | 防灾科技学院 | 0 |
$ g! q3 V4 @2 p# _5 T! g
| 482 | 5*046086 |
1313 | 邯郸学院 | 524 | 1*015477 | 483 | 5*045053 |
1315 | 河北大学 | 564 | 1*003512 | 536 | 5*012931 |
1316 | 河北大学工商学院 | 484 | 1*028268 | 437 | 5*069936 |
1317 | 河北工程大学 | 0 |
: e* ]/ f4 K0 w3 K2 v6 P& w4 B
| 505 | 5*032384 |
1318 | 河北工程大学科信学院 | 0 |
) E' D( i& J& j# X
| 443 | 5*066614 |
1319 | 河北工业大学城市学院 | 0 | 0 E0 W0 X. }- X
| 437 | 5*070052 |
1321 | 河北建筑工程学院 | 0 |
w' v) R4 L B- M6 F$ R
| 488 | 5*042453 |
1323 | 河北金融学院 | 547 | 1*008334 | 509 | 5*030174 |
1324 | 河北经贸大学 | 558 | 1*004986 | 501 | 5*034420 |
1325 | 河北经贸大学经济管理学院 | 478 | 1*030018 | 435 | 5*070816 |
1326 | 河北科技大学 | 0 | % M2 P( w# P/ f: M! s ^
| 504 | 5*032869 |
1328 | 河北科技师范学院 | 0 | # {% `/ U" U+ {
| 491 | 5*040442 |
1329 | 华北理工大学 | 531 | 1*013371 | 501 | 5*034437 |
1330 | 河北师范大学 | 554 | 1*006231 | 528 | 5*017962 |
1331 | 河北医科大学 | 0 |
1 o8 Z5 D/ x& b* W
| 559 | 5*001251 |
1332 | 河北医科大学临床学院 | 512 | 1*019329 | 517 | 5*024686 |
1333 | 衡水学院 | 510 | 1*020039 | 482 | 5*045816 |
1335 | 华北电力大学科技学院 | 504 | 1*021807 | 468 | 5*053886 |
1336 | 华北科技学院 | 535 | 1*012207 | 489 | 5*041525 |
1338 | 华北理工大学冀唐学院 | 0 | " {) p! d& t/ H% Z" U1 w T
| 488 | 5*042556 |
1339 | 廊坊师范学院 | 532 | 1*012843 | 482 | 5*046004 |
1341 | 石家庄经济学院 | 523 | 1*015903 | 485 | 5*044245 |
1343 | 石家庄铁道大学四方学院 | 485 | 1*027937 | 446 | 5*065247 |
1346 | 邢台学院 | 520 | 1*016773 | 478 | 5*047886 |
1350 | 燕山大学里仁学院 | 483 | 1*028559 | 450 | 5*063415 |
1351 | 中国地质大学长城学院 | 482 | 1*028951 | 438 | 5*069187 |
1353 | 河北外国语学院 | 480 | 1*029569 | 436 | 5*070356 |
1354 | 河北中医学院 | 553 | 1*006715 | 521 | 5*022424 |
1402 | 山西财经大学 | 552 | 1*006837 | 528 | 5*017934 |
1403 | 山西大同大学 | 537 | 1*011297 | 492 | 5*040288 |
1404 | 山西大学 | 556 | 1*005644 | 532 | 5*015756 |
1405 | 山西大学商务学院 | 493 | 1*025445 | 450 | 5*063217 |
1408 | 山西农业大学 | 538 | 1*011014 | 490 | 5*040918 |
1410 | 山西中医学院 | 551 | 1*007252 | 501 | 5*034480 |
1413 | 太原工业学院 | 528 | 1*014185 | 484 | 5*044428 |
1414 | 太原科技大学 | 534 | 1*012370 | 467 | 5*054185 |
1416 | 太原师范学院 | 532 | 1*012918 | 501 | 5*034648 |
1417 | 运城学院 | 509 | 1*020513 | 470 | 5*052786 |
1418 | 中北大学 | 546 | 1*008659 | 525 | 5*019793 |
1419 | 中北大学信息商务学院 | 478 | 1*030059 | 0 | ! d! R% W7 `' l) R3 @6 D
|
1420 | 山西传媒学院 | 527 | 1*014467 | 469 | 5*053445 |
1421 | 山西师范大学 | 539 | 1*010965 | 481 | 5*046456 |
1422 | 山西医科大学 | 0 |
# c( z0 N3 w% u1 J2 t( D: @
| 554 | 5*002766 |
1501 | 呼伦贝尔学院 | 509 | 1*020280 | 0 |
8 ^' ^2 U# m$ k% x
|
1503 | 内蒙古工业大学 | 0 | 8 n+ o1 D1 I: X* f4 S, g# {- \
| 475 | 5*050052 |
1505 | 内蒙古科技大学 | 518 | 1*017402 | 477 | 5*048871 |
1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 511 | 1*019682 | 460 | 5*058060 |
1507 | 内蒙古民族大学 | 508 | 1*020526 | 467 | 5*054340 |
1508 | 内蒙古农业大学 | 0 |
1 k3 h5 B( Q! k7 E
| 470 | 5*052880 |
1510 | 内蒙古财经大学 | 520 | 1*016963 | 447 | 5*064850 |
1511 | 内蒙古医科大学 | 0 | 4 L/ v/ F" e3 w3 m
| 455 | 5*060626 |
2101 | 鞍山师范学院 | 530 | 1*013723 | 454 | 5*061151 |
2103 | 渤海大学 | 541 | 1*010224 | 485 | 5*043876 |
2104 | 大连大学 | 555 | 1*006038 | 524 | 5*020689 |
2106 | 大连东软信息学院 | 480 | 1*029384 | 439 | 5*068878 |
2107 | 大连工业大学 | 0 |
1 X3 i4 X5 u& S5 k
| 509 | 5*029675 |
2109 | 大连交通大学 | 564 | 1*003386 | 532 | 5*015099 |
2110 | 大连科技学院 | 481 | 1*029085 | 436 | 5*070411 |
2112 | 大连理工大学城市学院 | 500 | 1*023324 | 456 | 5*060100 |
2113 | 大连民族大学 | 522 | 1*016181 | 501 | 5*034801 |
2115 | 大连海洋大学 | 0 |
! R$ L! c2 Q2 g9 l; y
| 515 | 5*026115 |
2116 | 大连外国语大学 | 573 | 1*001190 | 558 | 5*001531 |
2118 | 大连医科大学中山学院 | 503 | 1*022243 | 484 | 5*044750 |
2123 | 大连财经学院 | 512 | 1*019491 | 463 | 5*056357 |
2126 | 辽宁财贸学院 | 472 | 1*031822 | 429 | 5*073519 |
2128 | 辽宁对外经贸学院 | 477 | 1*030246 | 430 | 5*073002 |
2129 | 辽宁工业大学 | 0 |
. G( N' h# P1 n+ z' I7 u1 u
| 500 | 5*035135 |
2133 | 辽宁科技大学 | 0 | " O& T0 _8 K- w
| 500 | 5*035050 |
2136 | 辽宁师范大学 | 0 | * F2 c, z$ V x; \# K5 n9 W
| 502 | 5*033912 |
2137 | 辽宁石油化工大学 | 0 |
% O) O2 G; v3 ]! h/ @
| 494 | 5*039139 |
2138 | 辽宁医学院 | 0 | - m1 C6 y- z @# f% w
| 504 | 5*032632 |
2139 | 辽宁中医药大学 | 504 | 1*022020 | 442 | 5*067418 |
2140 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 520 | 1*016869 | 486 | 5*043761 |
2142 | 沈阳大学 | 544 | 1*009121 | 484 | 5*044844 |
2143 | 沈阳城市学院 | 483 | 1*028367 | 438 | 5*069561 |
2144 | 沈阳工程学院 | 0 |
% J/ C# `1 `5 {% K3 N& t- r: `
| 484 | 5*044463 |
2145 | 沈阳工业大学 | 0 | ' e9 [* a5 }: Q. \9 o
| 521 | 5*022702 |
2147 | 沈阳航空航天大学 | 0 |
3 V$ d% D8 m( F1 A
| 511 | 5*028580 |
2149 | 沈阳化工大学 | 0 | * f: M% q4 y3 i" u6 f
| 497 | 5*037079 |
2151 | 沈阳建筑大学 | 0 | + [( ^8 P+ e7 C+ p$ }- i; |
| 496 | 5*037795 |
2152 | 沈阳城市建设学院 | 477 | 1*030370 | 429 | 5*073453 |
2153 | 沈阳理工大学 | 547 | 1*008358 | 520 | 5*023144 |
2154 | 沈阳工学院 | 472 | 1*031676 | 430 | 5*073013 |
2156 | 沈阳师范大学 | 527 | 1*014581 | 496 | 5*037603 |
2157 | 沈阳体育学院 | 507 | 1*020912 | 0 |
8 j1 M8 h, E# S2 U: V
|
2159 | 沈阳医学院 | 0 |
$ G' u4 k' k3 a- S: M4 p
| 451 | 5*062764 |
2201 | 北华大学 | 541 | 1*010268 | 496 | 5*037832 |
2202 | 长春大学 | 490 | 1*026251 | 501 | 5*034427 |
2203 | 长春光华学院 | 474 | 1*031150 | 429 | 5*073487 |
2204 | 长春大学旅游学院 | 472 | 1*031800 | 428 | 5*074166 |
2206 | 长春工程学院 | 522 | 1*016044 | 483 | 5*045077 |
2207 | 长春工业大学 | 539 | 1*010716 | 504 | 5*033017 |
2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 472 | 1*031889 | 428 | 5*073830 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 472 | 1*031688 | 428 | 5*074158 |
2213 | 长春师范大学 | 542 | 1*009900 | 503 | 5*033676 |
2214 | 吉林财经大学 | 564 | 1*003560 | 477 | 5*048769 |
2215 | 长春财经学院 | 476 | 1*030573 | 433 | 5*071737 |
2217 | 东北电力大学 | 477 | 1*030261 | 445 | 5*066106 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | 493 | 1*025477 | 446 | 5*065529 |
2221 | 吉林动画学院 | 475 | 1*030951 | 428 | 5*074139 |
2222 | 吉林工程技术师范学院 | 514 | 1*018706 | 457 | 5*059525 |
2223 | 吉林工商学院 | 530 | 1*013746 | 465 | 5*055473 |
2225 | 吉林华桥外国语学院 | 475 | 1*030929 | 430 | 5*073204 |
2226 | 吉林化工学院 | 0 |
' Z+ G }8 [' m7 K5 w8 X
| 485 | 5*044114 |
2227 | 吉林建筑大学 | 524 | 1*015555 | 490 | 5*040969 |
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 472 | 1*031679 | 428 | 5*074110 |
2229 | 长春建筑学院 | 473 | 1*031362 | 428 | 5*074168 |
2231 | 吉林农业大学 | 531 | 1*013155 | 488 | 5*042517 |
2232 | 长春科技学院 | 475 | 1*030945 | 430 | 5*072926 |
2233 | 吉林农业科技学院 | 518 | 1*017410 | 471 | 5*052334 |
2234 | 吉林师范大学 | 541 | 1*010065 | 485 | 5*043998 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 472 | 1*031884 | 428 | 5*074082 |
2237 | 吉林体育学院 | 476 | 1*030549 | 428 | 5*073803 |
2239 | 吉林医药学院 | 515 | 1*018560 | 504 | 5*032998 |
2241 | 通化师范学院 | 516 | 1*017948 | 458 | 5*059292 |
2244 | 白城师范学院 | 527 | 1*014676 | 475 | 5*049986 |
2301 | 大庆师范学院 | 481 | 1*029166 | 429 | 5*073693 |
2305 | 黑龙江工商学院 | 473 | 1*031490 | 431 | 5*072389 |
2306 | 黑龙江财经学院 | 483 | 1*028662 | 437 | 5*069694 |
2311 | 哈尔滨华德学院 | 479 | 1*029788 | 429 | 5*073623 |
2312 | 哈尔滨金融学院 | 525 | 1*015345 | 454 | 5*061221 |
2313 | 哈尔滨理工大学 | 0 |
: e" X g" ^% [, @9 L8 |
| 510 | 5*029029 |
2314 | 哈尔滨商业大学 | 539 | 1*010906 | 478 | 5*048266 |
2315 | 哈尔滨师范大学 | 545 | 1*008848 | 480 | 5*047146 |
2316 | 黑龙江外国语学院 | 479 | 1*029762 | 429 | 5*073617 |
2319 | 哈尔滨学院 | 490 | 1*026385 | 483 | 5*045324 |
2322 | 黑龙江八一农垦大学 | 0 |
# g' T _0 f' _) ] D
| 479 | 5*047520 |
2323 | 黑龙江大学 | 560 | 1*004653 | 524 | 5*020453 |
2324 | 黑龙江东方学院 | 0 |
8 s5 }( l3 g |1 Y* X& }5 t7 q
| 431 | 5*072687 |
2325 | 黑龙江工程学院 | 0 |
& m4 R& h5 q1 |2 ?; K
| 481 | 5*046645 |
2328 | 黑龙江科技大学 | 529 | 1*013924 | 489 | 5*041879 |
2332 | 黑龙江中医药大学 | 0 | 8 f b0 p S* v5 B' E
| 516 | 5*025440 |
2333 | 佳木斯大学 | 527 | 1*014668 | 490 | 5*041253 |
2335 | 牡丹江师范学院 | 514 | 1*018910 | 481 | 5*046626 |
2336 | 牡丹江医学院 | 0 |
9 n2 S- k; Q1 C) h0 @
| 504 | 5*032717 |
2337 | 齐齐哈尔大学 | 529 | 1*013975 | 478 | 5*048022 |
2338 | 齐齐哈尔医学院 | 0 | - N7 N( J d0 T6 A- \
| 519 | 5*023720 |
3103 | 上海视觉艺术学院 | 481 | 1*029020 | 483 | 5*045384 |
3113 | 上海第二工业大学 | 565 | 1*003245 | 547 | 5*006139 |
3114 | 上海电机学院 | 551 | 1*007170 | 533 | 5*014662 |
3115 | 上海电力学院 | 562 | 1*004107 | 548 | 5*005472 |
3120 | 上海工程技术大学 | 0 |
" M- P+ ^" c3 f* v1 E
| 547 | 5*006132 |
3124 | 上海海关学院 | 580 | 1*000271 | 566 | 5*000318 |
3127 | 上海海洋大学 | 571 | 1*001712 | 546 | 5*007130 |
3130 | 上海建桥学院 | 503 | 1*022301 | 436 | 5*070328 |
3134 | 上海金融学院 | 575 | 1*000887 | 554 | 5*002709 |
3138 | 上海立信会计学院 | 577 | 1*000578 | 556 | 5*002035 |
3143 | 上海杉达学院 | 479 | 1*029620 | 445 | 5*065625 |
3144 | 上海商学院 | 567 | 1*002791 | 546 | 5*006676 |
3145 | 上海师范大学 | 572 | 1*001384 | 548 | 5*005753 |
3146 | 上海师范大学天华学院 | 521 | 1*016505 | 459 | 5*058838 |
3148 | 上海体育学院 | 560 | 1*004604 | 527 | 5*018334 |
3150 | 上海兴伟学院 | 0 | ?. @9 ~9 y2 ]( T, `) O
| 0 |
) d0 f' @. {2 _$ }
|
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 527 | 1*014520 | 500 | 5*035586 |
3158 | 上海音乐学院 | 566 | 1*002918 | 545 | 5*007596 |
3159 | 上海应用技术学院 | 559 | 1*004871 | 539 | 5*011228 |
3161 | 上海政法学院 | 576 | 1*000636 | 554 | 5*002654 |
3201 | 常熟理工学院 | 538 | 1*011214 | 508 | 5*030362 |
3207 | 东南大学成贤学院 | 529 | 1*014090 | 471 | 5*052085 |
3210 | 淮海工学院 | 546 | 1*008662 | 511 | 5*028680 |
3211 | 淮阴工学院 | 0 | , t, ]* v" ?, v2 r/ C& I
| 499 | 5*035760 |
3212 | 淮阴师范学院 | 0 |
, u, x: L& T8 u; A
| 500 | 5*035338 |
3217 | 无锡太湖学院 | 500 | 1*023146 | 456 | 5*060017 |
3221 | 江苏大学京江学院 | 498 | 1*024002 | 469 | 5*053374 |
3222 | 常州大学 | 562 | 1*003979 | 536 | 5*013013 |
3224 | 江苏理工学院 | 550 | 1*007508 | 517 | 5*024735 |
3226 | 江苏警官学院 | 561 | 1*004175 | 538 | 5*011888 |
3227 | 江苏科技大学 | 551 | 1*007014 | 545 | 5*007450 |
3235 | 金陵科技学院 | 566 | 1*002859 | 538 | 5*011775 |
3238 | 南京财经大学 | 576 | 1*000652 | 556 | 5*002066 |
3239 | 南京财经大学红山学院 | 521 | 1*016557 | 484 | 5*044479 |
3241 | 南京大学金陵学院 | 545 | 1*009056 | 508 | 5*030716 |
3242 | 南京工程学院 | 552 | 1*006750 | 545 | 5*007655 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 511 | 1*019885 | 468 | 5*053950 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 514 | 1*018732 | 472 | 5*051636 |
3252 | 南京理工大学泰州科技学院 | 498 | 1*023992 | 452 | 5*062148 |
3253 | 南京理工大学紫金学院 | 524 | 1*015515 | 471 | 5*052095 |
3254 | 南京林业大学 | 570 | 1*001927 | 545 | 5*007702 |
3257 | 南京审计学院 | 575 | 1*000838 | 558 | 5*001329 |
3258 | 南京审计学院金审学院 | 537 | 1*011384 | 496 | 5*037612 |
3260 | 南京师范大学泰州学院 | 505 | 1*021709 | 448 | 5*064579 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | 537 | 1*011556 | 483 | 5*045243 |
3263 | 南京特殊教育师范学院 | 530 | 1*013520 | 474 | 5*050691 |
3264 | 南京体育学院 | 518 | 1*017352 | 484 | 5*044938 |
3266 | 南京晓庄学院 | 548 | 1*008018 | 515 | 5*026262 |
3268 | 南京信息工程大学滨江学院 | 516 | 1*018171 | 466 | 5*054694 |
3271 | 南京医科大学康达学院 | 496 | 1*024602 | 491 | 5*040881 |
3274 | 南京邮电大学通达学院 | 514 | 1*018842 | 463 | 5*056609 |
3275 | 南京中医药大学 | 568 | 1*002415 | 544 | 5*008154 |
3276 | 南通大学 | 567 | 1*002574 | 534 | 5*014086 |
3277 | 南通大学杏林学院 | 499 | 1*023434 | 444 | 5*066210 |
3280 | 三江学院 | 514 | 1*018784 | 462 | 5*057003 |
3282 | 苏州大学文正学院 | 529 | 1*013751 | 474 | 5*050330 |
3283 | 苏州大学应用技术学院 | 500 | 1*023370 | 456 | 5*060020 |
3288 | 苏州科技学院 | 553 | 1*006588 | 531 | 5*016373 |
3298 | 徐州工程学院 | 543 | 1*009539 | 507 | 5*030875 |
3301 | 江苏师范大学 | 567 | 1*002634 | 532 | 5*015200 |
3302 | 江苏师范大学科文学院 | 511 | 1*019717 | 446 | 5*065592 |
3303 | 徐州医学院 | 0 | ! a s9 t; h2 h
| 551 | 5*004107 |
3304 | 盐城工学院 | 0 | & J2 G4 N) ~+ \8 F* K, k. w- h
| 506 | 5*031570 |
3305 | 盐城师范学院 | 541 | 1*010211 | 0 | z& U+ l8 e) _/ Y
|
3306 | 扬州大学 | 573 | 1*001159 | 548 | 5*005705 |
3307 | 扬州大学广陵学院 | 509 | 1*020327 | 449 | 5*063990 |
3314 | 中国传媒大学南广学院 | 536 | 1*011670 | 488 | 5*042284 |
3318 | 南通理工学院 | 0 | ; U/ m# s0 O4 S' k$ V7 Z4 V2 F
| 0 |
; y0 e/ ]0 }- P, O/ S, r' y; N- b& O c: K
|
3323 | 苏州科技学院天平学院 | 478 | 1*029974 | 455 | 5*060924 |
3326 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 499 | 1*023446 | 455 | 5*060784 |
3401 | 安徽财经大学 | 574 | 1*000965 | 554 | 5*002727 |
3402 | 安徽财经大学商学院 | 529 | 1*014084 | 493 | 5*039426 |
3406 | 安徽工程大学 | 0 | ( T4 k* P1 n) I
| 513 | 5*027671 |
3407 | 安徽工程大学机电学院 | 0 | 9 ]7 D/ k; x; Y A9 T# z3 n- m' W
| 452 | 5*062389 |
3410 | 安徽工业大学 | 556 | 1*005817 | 531 | 5*016290 |
3411 | 安徽工业大学工商学院 | 497 | 1*024255 | 440 | 5*068399 |
3416 | 安徽建筑大学 | 550 | 1*007338 | 513 | 5*027533 |
3417 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 493 | 1*025495 | 450 | 5*063479 |
3420 | 安徽科技学院 | 541 | 1*010150 | 504 | 5*032921 |
3421 | 安徽理工大学 | 545 | 1*009037 | 530 | 5*016869 |
3422 | 安徽农业大学 | 550 | 1*007435 | 510 | 5*029381 |
3425 | 安徽师范大学 | 560 | 1*004481 | 523 | 5*021362 |
3426 | 安徽师范大学皖江学院 | 484 | 1*028348 | 443 | 5*066843 |
3430 | 安徽医科大学临床医学院 | 0 |
